| Введение | ??????? |
| Название страны: | Андорра |
| История: | В течение 715 лет, с 1278 г. до 1993 г., Андорра являлась уникальным cо-княжеством, которым управляли французские и испанские лидеры. В 1993 г. принимается конституция, отменяющая пережитки феодализма (хотя президент Франции и епископ Урхельский остаются номинальными соправителями). Андорра, гористая страна, долгое время пребывавшая в изоляции и бедности, после Второй мировой войны добилась заметного процветания благодаря туризму. Благополучная экономика и отсутствие подоходного налога привлекает множество иммигрантов (легальных и нелегальных). |
| География | ??????? |
| Расположение: | Юго-Западная Европа, Пиренеи, на границе между Францией и Испанией |
| Географические координаты: | 42°30´с.ш.,1°30´в.д. |
| Ссылка на карту: | ЕвропаПоказать карту: ??????? : |
| Площадь страны: | вся площадь: 468 кв. км |
| Площадь в сравнении: | 2.5 площади Вашингтона, округ Колумбия |
| Длина границы: | Всего: 120.3 км |
| Длина побережья: | 0 км (не имеет выхода к морю) |
| Морские претензии: | нет (не имеет выхода к морю) |
| Климат | ??????? |
| Климат: | умеренный; с холодной снежной зимой и сухим теплым летом |
| Ландшафт: | массивные горы, разрезанные узкими долинами |
| Высота над уровнем моря: | самая низкая точка: река Риу-Рунер 840 м. |
| Природные ресурсы: | гидроэнергетика, минеральные воды, лес, железная руда, свинец |
| Земельные фонды: | пахотная земля: 2.13 % |
| Орошаемые земли: | нет данных |
| Стихийные бедствия: | снежные лавины |
| Окружающая среда: | вырубка лесов; способствующий эрозии почв перевыпас скота на горных лугах; загрязнение воздуха; проблемы очистки сточных вод и захоронения твердых отходов |
| Окружающая среда - международные соглашения: | соглашения: Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием, Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой |
| География - примечание: | не имеет выхода к морю |
| Население | ??????? |
| Население: | 85 082 (2011)198 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Возрастная структура: | до 14 лет: 15.6 % (мужчины 6 799/женщины 6 440) |
| Средний возраст: | средний: 40.5 лет |
| Темпы роста населения: | 0.274 % (2011)71 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Рождаемость: | 9.26 родившихся на 1 000 человек (2011)186 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Смертность: | 6.52 смертельных случаев на 1 000 населения (2011)172 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Коэффициент миграции: | 13.99 эмигрантов (ов) / 1 000 населения (2008).8 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Соотношение полов: | при рождении: 1.06 мужчин/женщин |
| Младенческая смертность: | общее количество: 3.76 смертельных случая на 1 000 родившихся |
| Средняя продолжительность жизни: | средний: 82.5 года |
| Общий коэффициент рождаемости: | 1.36 рождений на 1 женщину (2011)204 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| ВИЧ / СПИД: соотношение больных и здоровых: | нет данных183 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| ВИЧ / СПИД: инфицированно людей: | нет данных232 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| ВИЧ / СПИД: смертей: | нет данных210 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Национальность: | существительное: андоррец, андоррка; |
| Этнические группы: | испанцы - 43%, андоррцы - 33%, португальцы - 11%, французы - 7%, другие - 6% (1998) |
| Религии: | Католики (преимущественно) |
| Языки: | каталанский (официальный), французский, кастильский, португальский |
| Грамотность: | распространение: люди старше 15 лет, умеющие читать и писать |
| Начальное образование: | среднее: 11 лет |
| Расходы на образование: | 3.2 % от ВВП (2008)161 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Управление | ??????? |
| Название страны: | обычная полная форма: Княжество Андорра |
| Правительство: | парламентская демократия |
| Столица: | название: Андорра-ла-Велья |
| Административное деление: | 7 общин (паррокий): Андорра-ла-Велья, Канильо, Ла-Массана, Ордино, Сант-Жулия-де-Лория, Энкамп,Эскальдес-ЭнгорданьПоказать базу городов: ??????? : |
| Независимость: | 1278 г. (был оформлен совместный сюзеренитет Франции и Испании) |
| Национальные праздники: | Рождество Богородицы, 8 сентября (с 1278 г.). |
| Конституция: | проект первой письменной конституции Андорры был составлен в 1991 г.; одобрена на референдуме 14 марта 1993 г. и вступила в силу 28 апреля 1993 г. |
| Правовая система: | основана на французском и испанском гражданских кодексах; не допускается пересмотр законодательных актов в судебном порядке; не признается обязательная юрисдикция Международного суда |
| Право голосовать от: | 18 лет; всеобщее |
| Исполнительная власть: | глава государства: Французский Соправитель Франсуа Олланд и Испанский Соправитель епископ Жоан Энрик Вивес-и-Сисилиа |
| Законодательная власть: | Главный законодательный орган Андорры - однопалатный Генеральный Совет Долин, состоящий из 28 членов (14 из единого национального округа и 14 представляют каждый из семи приходов). Президент и члены Совета избираются на всеобщих выборах, которые проводятся каждые 4 года. Совет встречается в течение года в определенные дни, установленные по традиции или по требованию. |
| Судебная власть: | Трибунал Судей или Tribuнет данныхl de Batlles; Трибунал Судов или Tribuнет данныхl de Corts; Верховный Суд Андорры или Tribuнет данныхl Superior de Justicia d"Andorra; Высший совет юстиции или Conseil Superior de la Justicia; Финансовое министерство или Ministeri Fiscal; Конституционный Трибунал или Tribuнет данныхl Constitucioнет данныхl |
| Политические партии и их лидеры: | Андоррская Демократическая партия (бывшая Демократическая партия или ПД) (Энрик Таррадо; Либеральная партия Андорры (Альберт Пинтат Сантолариа) (бывший либеральный союз или UL); Социал-демократическая партия или PS (Жауме Бартумеу Кассани) (бывшая Национально-демократическая группа или AND) |
| Политическое организации и их лидерами: | нет данных |
| Участвие в Международных организациях: | CE, ФАО, ИКАО, ICCt, ICRM, IFRCS, Интерпол, МОК, IPU, ITU, OIF, OPCW, ОБСЕ, ООН, UNCTAD, ЮНЕСКО, Латиноамериканка Союза, UNWTO, WCO, КТО, ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВТО (наблюдатель) |
| Дипломатические представительства в США: | руководитель миссии: Карлес Font-Rossell |
| Дипломатические представительства из США: | США не имеет посольства в Андорре, посол США в Испании аккредитован в Андорре; интересы США в Андорре представляет Генеральное консульство в офисе в Барселоне (Испания); почтовый адрес: Paseo Reiнет данных Elisenda de Montcada, 23, 08034 Barceloнет данных, Spain; телефон: [34] (3) 280-2227; факс: [34] (3) 205-5206 |
| Описание Флага: | три равные вертикальные полосы синего (сторона, примыкающая к древку), желтого и красного цвета с национальным гербом в центре желтой полосы; герб представляет собой щит, разделенный на четверти; флаг напоминает флаги Чада и Румынии, у которых в центре нет национальной эмблемы, и флаг Молдовы, где национальная эмблема представлена |
| Экономика | ??????? |
| Экономика - обзор: | Доходы от туризма, основной отрасли небольшой и благополучной экономики Андорры, составляют приблизительно 80% от ВВП. Страну посещает примерно 9 млн туристов в год, их привлекает режим беспошлинной торговли, летние и зимние курорты. Относительное преимущество Андорры недавно несколько пошатнулось, т.к. экономики соседних Франции и Испании стали открытыми, обеспечив широкую доступность товаров и более низкие тарифы. Банковский сектор, имеющий статус «налоговой гавани», осуществляет весомый вклад в экономику. Производство сельскохозяйственных продуктов ограничено из-за нехватки пахотных земель, вследствие чего большинство продовольственных товаров импортируется. В разведении домашнего скота главную роль играет овцеводство. В промышленности преобладает производство сигарет, сигар и мебели. Андорра является членом Таможенного союза ЕС, поэтому в отношении торговли промышленными товарами на нее распространяются правила ЕС (отсутствие тарифов), а в отношении сельскохозяйственной продукции — не распространяются. |
| ВВП (паритет покупательной способности): | 3.169 миллиарда $ (2011)176 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| ВВП (официальная величина): | $ нет данных |
| ВВП - реальный темп роста: | 3.5 % (2005).139 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| ВВП - на душу населения: | 37 200 $ (2011)25 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| ВВП - состав секторе: | сельское хозяйство: % нет данных |
| Работоспособное население: | 38 220 (2010)187 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Работоспособное население по отраслям: | сельское хозяйство: 0.4 % |
| Уровень безработицы: | 2.9 % (2009)205 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Доходы семей или доля потребления: | самые низкие 10 %: % нет данных |
| Бюджет: | доходы: 333.5 миллиона $ |
| Уровень инфляции (потребительские цены): | 3.2 % (2005)184 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Продукция сельского хозяйства: | табак в небольших количествах, рожь, пшеница, ячмень, овес, овощи; овцы |
| Отрасли: | туризм (особенно лыжный), животноводство, производство древесины, табачная промышленность, банковское дело, мебель |
| Электроэнергия - производство: | нет данных218 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Электроэнергия - потребление: | нет данных224 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Электроэнергия - экспорт: | КВтч нет данных |
| Электроэнергия - импорт: | нет данных; примечание: электроэнергия импортируется из Испании и Франции |
| Экспорт: | 148.7 миллионов $ (2005)190 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Экспорт - объем сырьевых товаров: | табачные изделия, мебель |
| Импорт: | 1.879 миллиарда $ (2005)155 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Импорт - сырьевой: | товары народного потребления, продовольственные товары, электроэнергия |
| Долг - внешний: | $нет данных229 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Курсы валют: | евро |
| Связь / Интернет | ??????? |
| Телефоны - проводные: | 37 200 (2007)173 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Телефоны - мобильные: | 68 500 (2007)189 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Телефонная система: | внутренняя: современная система с микроволновой релейной связью между коммутаторами; |
| Радио станций: | AM 0, ИЗ 1, короткая волна 0 (2007) |
| Телевизионных станций: | 1 (2007) |
| Интернет - код: | .ad |
| Интернет - хостов: | 23 368 (2008)90 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Интернет - пользователи: | 58 900 (2007)163 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Транспорт | ??????? |
| Автомобильные дороги: | всего: 270 км206 место / Cравнить с другими странами : / Динамика изменения : |
| Оборона | ??????? |
| Военная отрасль: | нет регулярных вооруженных сил, все силовые функции выполняет полиция Андорры |
| Трудовые ресурсы для военной службы: | возраст мужчин 16-49: 18 685 (2008). |
| Трудовые ресурсы подходщие к военной службе: | возраст мужчин 16-49: 14 976 (2008). |
| Ежегодное пополнение трудовых ресурсов для военной службы: | мужчины: 412 |
| Военная отрасль - дополнение: | ответственность за оборону несут Франция и Испания. |
| Разное | ??????? |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 1039 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 986 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 991 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 963 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 1056 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 1044 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 1088 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 1093 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 1935 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 1707 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 1717 раз Играть в PUZZLE : |
???????![]() Фото: Европа Просмотров: 1751 раз Играть в PUZZLE : |