??? (??????? ????????????? ???????????). Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ??? (??????? ????????????? ???????????). Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ??? (??????? ????????????? ???????????). Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Мир :::65 610 000 000 000 дол. СШАГрафик :
2.Европейский союз :::14 430 000 000 000 дол. СШАГрафик :
3.Соединенные Штаты :::13 780 000 000 000 дол. СШАГрафик :
4.Китай :::7 099 000 000 000 дол. СШАГрафик :
5.Япония :::4 272 000 000 000 дол. СШАГрафик :
6.Индия :::2 966 000 000 000 дол. СШАГрафик :
7.Германия :::2 807 000 000 000 дол. СШАГрафик :
8.Соединенное Королевство :::2 130 000 000 000 дол. СШАГрафик :
9.Российская федерация :::2 097 000 000 000 дол. СШАГрафик :
10.Франция :::2 075 000 000 000 дол. СШАГрафик :
11.Бразилия :::1 849 000 000 000 дол. СШАГрафик :
12.Италия :::1 800 000 000 000 дол. СШАГрафик :
13.Испания :::1 361 000 000 000 дол. СШАГрафик :
14.Мексика :::1 353 000 000 000 дол. СШАГрафик :
15.Канада :::1 271 000 000 000 дол. СШАГрафик :
16.Корея, Южная :::1 206 000 000 000 дол. СШАГрафик :
17.Турция :::853 900 000 000 дол. СШАГрафик :
18.Индонезия :::843 700 000 000 дол. СШАГрафик :
19.Австралия :::773 000 000 000 дол. СШАГрафик :
20.Иран :::762 900 000 000 дол. СШАГрафик :
21.Тайвань :::698 600 000 000 дол. СШАГрафик :
22.Нидерланды :::645 500 000 000 дол. СШАГрафик :
23.Польша :::623 100 000 000 дол. СШАГрафик :
24.Саудовская Аравия :::546 000 000 000 дол. СШАГрафик :
25.Аргентина :::526 400 000 000 дол. СШАГрафик :
26.Таиланд :::521 500 000 000 дол. СШАГрафик :
27.Южная Африка :::467 800 000 000 дол. СШАГрафик :
28.Пакистан :::411 900 000 000 дол. СШАГрафик :
29.Египет :::405 400 000 000 дол. СШАГрафик :
30.Бельгия :::376 500 000 000 дол. СШАГрафик :
31.Малайзия :::361 200 000 000 дол. СШАГрафик :
32.Швеция :::338 500 000 000 дол. СШАГрафик :
33.Венесуэла :::334 300 000 000 дол. СШАГрафик :
34.Колумбия :::327 700 000 000 дол. СШАГрафик :
35.Греция :::327 600 000 000 дол. СШАГрафик :
36.Украина :::324 800 000 000 дол. СШАГрафик :
37.Австрия :::322 000 000 000 дол. СШАГрафик :
38.Швейцария :::303 200 000 000 дол. СШАГрафик :
39.Филиппины :::300 100 000 000 дол. СШАГрафик :
40.Нигерия :::296 100 000 000 дол. СШАГрафик :
41.Гонконг :::293 300 000 000 дол. СШАГрафик :
42.Чешская Республика :::251 000 000 000 дол. СШАГрафик :
43.Румыния :::247 100 000 000 дол. СШАГрафик :
44.Норвегия :::246 600 000 000 дол. СШАГрафик :
45.Чили :::232 800 000 000 дол. СШАГрафик :
46.Португалия :::232 300 000 000 дол. СШАГрафик :
47.Сингапур :::227 100 000 000 дол. СШАГрафик :
48.Алжир :::222 300 000 000 дол. СШАГрафик :
49.Вьетнам :::221 100 000 000 дол. СШАГрафик :
50.Перу :::219 600 000 000 дол. СШАГрафик :
51.Бангладеш :::208 300 000 000 дол. СШАГрафик :
52.Дания :::203 300 000 000 дол. СШАГрафик :
53.Венгрия :::191 700 000 000 дол. СШАГрафик :
54.Ирландия :::191 600 000 000 дол. СШАГрафик :
55.Финляндия :::188 400 000 000 дол. СШАГрафик :
56.Израиль :::185 800 000 000 дол. СШАГрафик :
57.Казахстан :::168 200 000 000 дол. СШАГрафик :
58.Объединенные Арабские Эмираты :::164 400 000 000 дол. СШАГрафик :
59.Кувейт :::140 000 000 000 дол. СШАГрафик :
60.Куба :::125 500 000 000 дол. СШАГрафик :
61.Марокко :::125 000 000 000 дол. СШАГрафик :
62.Новая Зеландия :::112 400 000 000 дол. СШАГрафик :
63.Словакия :::110 200 000 000 дол. СШАГрафик :
64.Беларусь :::103 500 000 000 дол. СШАГрафик :
65.Ирак :::102 400 000 000 дол. СШАГрафик :
66.Эквадор :::98 710 000 000 дол. СШАГрафик :
67.Ангола :::95 460 000 000 дол. СШАГрафик :
68.Бирма :::91 130 000 000 дол. СШАГрафик :
69.Сирия :::90 370 000 000 дол. СШАГрафик :
70.Болгария :::86 710 000 000 дол. СШАГрафик :
71.Шри-Ланка :::82 020 000 000 дол. СШАГрафик :
72.Судан :::80 980 000 000 дол. СШАГрафик :
73.Сербия :::77 280 000 000 дол. СШАГрафик :
74.Сербия :::77 280 000 000 дол. СШАГрафик :
75.Тунис :::76 070 000 000 дол. СШАГрафик :
76.Ливия :::74 720 000 000 дол. СШАГрафик :
77.Пуэрто-Рико :::72 610 000 000 дол. СШАГрафик :
78.Катар :::71 420 000 000 дол. СШАГрафик :
79.Хорватия :::69 590 000 000 дол. СШАГрафик :
80.Гватемала :::64 760 000 000 дол. СШАГрафик :
81.Азербайджан :::64 660 000 000 дол. СШАГрафик :
82.Узбекистан :::64 400 000 000 дол. СШАГрафик :
83.Доминиканская Республика :::61 670 000 000 дол. СШАГрафик :
84.Кения :::61 220 000 000 дол. СШАГрафик :
85.Оман :::60 890 000 000 дол. СШАГрафик :
86.Литва :::59 980 000 000 дол. СШАГрафик :
87.Йемен :::56 240 000 000 дол. СШАГрафик :
88.Словения :::56 190 000 000 дол. СШАГрафик :
89.Эфиопия :::56 050 000 000 дол. СШАГрафик :
90.Танзания :::51 070 000 000 дол. СШАГрафик :
91.Коста-Рика :::45 770 000 000 дол. СШАГрафик :
92.Сальвадор :::41 630 000 000 дол. СШАГрафик :
93.Ливан :::40 440 000 000 дол. СШАГрафик :
94.Камерун :::40 240 000 000 дол. СШАГрафик :
95.Латвия :::40 050 000 000 дол. СШАГрафик :
96.Корея, Северная :::40 000 000 000 дол. СШАГрафик :
97.Боливия :::39 750 000 000 дол. СШАГрафик :
98.Люксембург :::38 140 000 000 дол. СШАГрафик :
99.Уругвай :::37 500 000 000 дол. СШАГрафик :
100.Афганистан :::35 000 000 000 дол. СШАГрафик :
101.Панама :::34 810 000 000 дол. СШАГрафик :
102.Гондурас :::32 260 000 000 дол. СШАГрафик :
103.Гана :::31 130 000 000 дол. СШАГрафик :
104.Непал :::29 290 000 000 дол. СШАГрафик :
105.Уганда :::29 130 000 000 дол. СШАГрафик :
106.Эстония :::28 690 000 000 дол. СШАГрафик :
107.Иордания :::28 450 000 000 дол. СШАГрафик :
108.Босния и Герцеговина :::27 700 000 000 дол. СШАГрафик :
109.Туркменистан :::26 920 000 000 дол. СШАГрафик :
110.Тринидад и Тобаго :::26 790 000 000 дол. СШАГрафик :
111.Парагвай :::26 700 000 000 дол. СШАГрафик :
112.Камбоджа :::26 190 000 000 дол. СШАГрафик :
113.Ботсвана :::26 040 000 000 дол. СШАГрафик :
114.Бахрейн :::24 010 000 000 дол. СШАГрафик :
115.Кипр :::21 400 000 000 дол. СШАГрафик :
116.Сенегал :::21 020 000 000 дол. СШАГрафик :
117.Албания :::20 870 000 000 дол. СШАГрафик :
118.Грузия :::20 600 000 000 дол. СШАГрафик :
119.Ямайка :::20 480 000 000 дол. СШАГрафик :
120.Габон :::20 440 000 000 дол. СШАГрафик :
121.Бруней :::19 640 000 000 дол. СШАГрафик :
122.Конго, Демократическая Республика :::19 030 000 000 дол. СШАГрафик :
123.Мадагаскар :::18 440 000 000 дол. СШАГрафик :
124.Мозамбик :::17 640 000 000 дол. СШАГрафик :
125.Буркина-Фасо :::17 410 000 000 дол. СШАГрафик :
126.Македония :::17 350 000 000 дол. СШАГрафик :
127.Армения :::17 170 000 000 дол. СШАГрафик :
128.Никарагуа :::16 170 000 000 дол. СШАГрафик :
129.Замбия :::16 100 000 000 дол. СШАГрафик :
130.Экваториальная Гвинея :::15 540 000 000 дол. СШАГрафик :
131.Чад :::15 260 000 000 дол. СШАГрафик :
132.Маврикий :::14 270 000 000 дол. СШАГрафик :
133.Мали :::13 630 000 000 дол. СШАГрафик :
134.Конго, Республика :::12 860 000 000 дол. СШАГрафик :
135.Лаос :::12 800 000 000 дол. СШАГрафик :
136.Макао :::12 500 000 000 дол. СШАГрафик :
137.Исландия :::12 190 000 000 дол. СШАГрафик :
138.Папуа-Новая Гвинея :::12 050 000 000 дол. СШАГрафик :
139.Бенин :::12 000 000 000 дол. СШАГрафик :
140.Таджикистан :::11 960 000 000 дол. СШАГрафик :
141.Гаити :::11 380 000 000 дол. СШАГрафик :
142.Гвинея :::10 960 000 000 дол. СШАГрафик :
143.Намибия :::10 690 000 000 дол. СШАГрафик :
144.Малави :::10 590 000 000 дол. СШАГрафик :
145.Кыргызстан :::10 550 000 000 дол. СШАГрафик :
146.Молдова :::9 756 000 000 дол. СШАГрафик :
147.Мальта :::9 400 000 000 дол. СШАГрафик :
148.Нигер :::8 859 000 000 дол. СШАГрафик :
149.Багамские Острова :::8 553 000 000 дол. СШАГрафик :
150.Монголия :::8 542 000 000 дол. СШАГрафик :
151.Руанда :::8 057 000 000 дол. СШАГрафик :
152.Мавритания :::5 974 000 000 дол. СШАГрафик :
153.Черногория :::5 918 000 000 дол. СШАГрафик :
154.Сомали :::5 387 000 000 дол. СШАГрафик :
155.Свазиленд :::5 364 000 000 дол. СШАГрафик :
156.Барбадос :::5 310 000 000 дол. СШАГрафик :
157.Номер :::5 100 000 000 дол. СШАГрафик :
158.Фиджи :::5 079 000 000 дол. СШАГрафик :
159.Того :::5 042 000 000 дол. СШАГрафик :
160.Сектор Газа :::5 034 000 000 дол. СШАГрафик :
161.Западный берег :::5 034 000 000 дол. СШАГрафик :
162.Французская Полинезия :::4 580 000 000 дол. СШАГрафик :
163.Бермудские острова :::4 500 000 000 дол. СШАГрафик :
164.Косово :::4 000 000 000 дол. СШАГрафик :
165.Сьерра-Леоне :::3 991 000 000 дол. СШАГрафик :
166.Суринам :::3 846 000 000 дол. СШАГрафик :
167.Эритрея :::3 619 000 000 дол. СШАГрафик :
168.Бутан :::3 359 000 000 дол. СШАГрафик :
169.Новая Каледония :::3 158 000 000 дол. СШАГрафик :
170.Лесото :::3 063 000 000 дол. СШАГрафик :
171.Центрально-Африканская Республика :::3 007 000 000 дол. СШАГрафик :
172.Бурунди :::2 907 000 000 дол. СШАГрафик :
173.Гайана :::2 819 000 000 дол. СШАГрафик :
174.Нидерландские Антильские острова :::2 800 000 000 дол. СШАГрафик :
175.Андорра :::2 770 000 000 дол. СШАГрафик :
176.Гернси :::2 742 000 000 дол. СШАГрафик :
177.Остров Мэн :::2 719 000 000 дол. СШАГрафик :
178.Тимор-Лешти :::2 608 000 000 дол. СШАГрафик :
179.Гуам :::2 500 000 000 дол. СШАГрафик :
180.Белиз :::2 444 000 000 дол. СШАГрафик :
181.Зимбабве :::2 342 000 000 дол. СШАГрафик :
182.Арубу :::2 258 000 000 дол. СШАГрафик :
183.Гамбия, :::2 061 000 000 дол. СШАГрафик :
184.Каймановы острова :::1 939 000 000 дол. СШАГрафик :
185.Сент-Люсия :::1 794 000 000 дол. СШАГрафик :
186.Лихтенштейн :::1 786 000 000 дол. СШАГрафик :
187.Джибути :::1 738 000 000 дол. СШАГрафик :
188.Кабо-Верде :::1 603 000 000 дол. СШАГрафик :
189.Мальдивы :::1 588 000 000 дол. СШАГрафик :
190.Виргинские острова :::1 577 000 000 дол. СШАГрафик :
191.Антигуа и Барбуда :::1 526 000 000 дол. СШАГрафик :
192.Либерия :::1 525 000 000 дол. СШАГрафик :
193.Сейшельские острова :::1 378 000 000 дол. СШАГрафик :
194.Коморские Острова :::1 262 000 000 дол. СШАГрафик :
195.Гренада :::1 108 000 000 дол. СШАГрафик :
196.Гренландия :::1 100 000 000 дол. СШАГрафик :
197.Гибралтар :::1 066 000 000 дол. СШАГрафик :
198.Сент-Винсент и Гренадины :::1 042 000 000 дол. СШАГрафик :
199.Самоа :::1 029 000 000 дол. СШАГрафик :
200.Фарерские острова :::1 000 000 000 дол. СШАГрафик :
201.Монако :::976 300 000 дол. СШАГрафик :
202.Майотты :::953 600 000 дол. СШАГрафик :
203.Соломоновы Острова :::948 000 000 дол. СШАГрафик :
204.Северные Марианские острова :::900 000 000 дол. СШАГрафик :
205.Вануату :::897 000 000 дол. СШАГрафик :
206.Британские Виргинские острова :::853 400 000 дол. СШАГрафик :
207.Сан-Марино :::850 000 000 дол. СШАГрафик :
208.Гвинея-Бисау :::826 400 000 дол. СШАГрафик :
209.Сент-Китс и Невис :::721 000 000 дол. СШАГрафик :
210.Доминика :::648 000 000 дол. СШАГрафик :
211.Тонга :::526 000 000 дол. СШАГрафик :
212.Американское Самоа :::510 100 000 дол. СШАГрафик :
213.Кирибати :::348 000 000 дол. СШАГрафик :
214.Микронезия, Федеративные Штаты :::277 000 000 дол. СШАГрафик :
215.Сан-Томе и Принсипи :::256 000 000 дол. СШАГрафик :
216.Теркс и Кайкос :::216 000 000 дол. СШАГрафик :
217.Острова Кука :::183 200 000 дол. СШАГрафик :
218.Палау :::124 500 000 дол. СШАГрафик :
219.Маршалловы Острова :::115 000 000 дол. СШАГрафик :
220.Ангилье :::108 900 000 дол. СШАГрафик :
221.Фолклендские (Мальвинские острова) :::75 000 000 дол. СШАГрафик :
222.Уоллис и Футуна :::60 000 000 дол. СШАГрафик :
223.Науру :::60 000 000 дол. СШАГрафик :
224.Сен-Пьер и Микелон :::48 300 000 дол. СШАГрафик :
225.Монтсеррате :::29 000 000 дол. СШАГрафик :
226.Остров Святой Елены :::18 000 000 дол. СШАГрафик :
227.Тувалу :::14 940 000 дол. СШАГрафик :
228.Ниуэ :::7 600 000 дол. СШАГрафик :
229.Токелау :::1 500 000 дол. СШАГрафик :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн