??????????????? ?????????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ??????????????? ?????????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ??????????????? ?????????. Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Мир :::3 131 000 000 чел.График :
2.Китай :::800 700 000 чел.График :
3.Индия :::516 400 000 чел.График :
4.Европейский союз :::222 700 000 чел.График :
5.Соединенные Штаты :::153 100 000 чел.График :
6.Индонезия :::109 900 000 чел.График :
7.Бразилия :::99 230 000 чел.График :
8.Российская федерация :::75 100 000 чел.График :
9.Бангладеш :::69 400 000 чел.График :
10.Япония :::66 690 000 чел.График :
11.Нигерия :::50 130 000 чел.График :
12.Пакистан :::48 230 000 чел.График :
13.Вьетнам :::46 420 000 чел.График :
14.Мексика :::44 710 000 чел.График :
15.Германия :::43 540 000 чел.График :
16.Таиланд :::36 900 000 чел.График :
17.Филиппины :::36 220 000 чел.График :
18.Соединенное Королевство :::30 890 000 чел.График :
19.Бирма :::29 260 000 чел.График :
20.Иран :::28 700 000 чел.График :
21.Франция :::27 910 000 чел.График :
22.Эфиопия :::27 270 000 чел.График :
23.Италия :::24 740 000 чел.График :
24.Корея, Южная :::24 220 000 чел.График :
25.Турция :::23 530 000 чел.График :
26.Испания :::22 190 000 чел.График :
27.Египет :::22 100 000 чел.График :
28.Украина :::21 580 000 чел.График :
29.Колумбия :::20 500 000 чел.График :
30.Южная Африка :::20 490 000 чел.График :
31.Танзания :::20 040 000 чел.График :
32.Корея, Северная :::20 000 000 чел.График :
33.Канада :::17 950 000 чел.График :
34.Польша :::16 860 000 чел.График :
35.Аргентина :::16 030 000 чел.График :
36.Афганистан :::15 000 000 чел.График :
37.Конго, Демократическая Республика :::15 000 000 чел.График :
38.Узбекистан :::14 600 000 чел.График :
39.Уганда :::14 020 000 чел.График :
40.Венесуэла :::12 370 000 чел.График :
41.Кения :::11 850 000 чел.График :
42.Марокко :::11 390 000 чел.График :
43.Гана :::11 290 000 чел.График :
44.Непал :::11 110 000 чел.График :
45.Австралия :::10 950 000 чел.График :
46.Малайзия :::10 940 000 чел.График :
47.Тайвань :::10 710 000 чел.График :
48.Перу :::9 839 000 чел.График :
49.Мозамбик :::9 600 000 чел.График :
50.Алжир :::9 380 000 чел.График :
51.Румыния :::9 300 000 чел.График :
52.Казахстан :::8 229 000 чел.График :
53.Нидерланды :::7 604 000 чел.График :
54.Шри-Ланка :::7 489 000 чел.График :
55.Судан :::7 415 000 чел.График :
56.Ирак :::7 400 000 чел.График :
57.Мадагаскар :::7 300 000 чел.График :
58.Чили :::7 167 000 чел.График :
59.Ангола :::7 148 000 чел.График :
60.Камбоджа :::7 000 000 чел.График :
61.Камерун :::6 674 000 чел.График :
62.Саудовская Аравия :::6 563 000 чел.График :
63.Йемен :::6 305 000 чел.График :
64.Португалия :::5 618 000 чел.График :
65.Сирия :::5 462 000 чел.График :
66.Мали :::5 400 000 чел.График :
67.Бенин :::5 380 000 чел.График :
68.Чешская Республика :::5 360 000 чел.График :
69.Азербайджан :::5 243 000 чел.График :
70.Буркина-Фасо :::5 000 000 чел.График :
71.Замбия :::4 989 000 чел.График :
72.Куба :::4 956 000 чел.График :
73.Бельгия :::4 940 000 чел.График :
74.Греция :::4 920 000 чел.График :
75.Сенегал :::4 850 000 чел.График :
76.Швеция :::4 839 000 чел.График :
77.Руанда :::4 600 000 чел.График :
78.Эквадор :::4 510 000 чел.График :
79.Малави :::4 500 000 чел.График :
80.Боливия :::4 377 000 чел.График :
81.Беларусь :::4 300 000 чел.График :
82.Венгрия :::4 190 000 чел.График :
83.Зимбабве :::4 032 000 чел.График :
84.Доминиканская Республика :::4 027 000 чел.График :
85.Гватемала :::3 958 000 чел.График :
86.Швейцария :::3 954 000 чел.График :
87.Чад :::3 747 000 чел.График :
88.Гвинея :::3 700 000 чел.График :
89.Сомали :::3 700 000 чел.График :
90.Гонконг :::3 640 000 чел.График :
91.Гаити :::3 600 000 чел.График :
92.Тунис :::3 593 000 чел.График :
93.Австрия :::3 566 000 чел.График :
94.Папуа-Новая Гвинея :::3 557 000 чел.График :
95.Объединенные Арабские Эмираты :::3 065 000 чел.График :
96.Бурунди :::2 990 000 чел.График :
97.Сербия :::2 961 000 чел.График :
98.Сербия :::2 961 000 чел.График :
99.Сальвадор :::2 913 000 чел.График :
100.Израиль :::2 894 000 чел.График :
101.Дания :::2 860 000 чел.График :
102.Парагвай :::2 787 000 чел.График :
103.Гондурас :::2 779 000 чел.График :
104.Сингапур :::2 751 000 чел.График :
105.Кыргызстан :::2 700 000 чел.График :
106.Финляндия :::2 675 000 чел.График :
107.Словакия :::2 654 000 чел.График :
108.Болгария :::2 593 000 чел.График :
109.Норвегия :::2 507 000 чел.График :
110.Никарагуа :::2 262 000 чел.График :
111.Новая Зеландия :::2 236 000 чел.График :
112.Ирландия :::2 217 000 чел.График :
113.Лаос :::2 100 000 чел.График :
114.Таджикистан :::2 100 000 чел.График :
115.Кувейт :::2 093 000 чел.График :
116.Туркменистан :::2 089 000 чел.График :
117.Грузия :::2 020 000 чел.График :
118.Коста-Рика :::1 920 000 чел.График :
119.Центрально-Африканская Республика :::1 857 000 чел.График :
120.Ливия :::1 830 000 чел.График :
121.Хорватия :::1 749 000 чел.График :
122.Уругвай :::1 631 000 чел.График :
123.Литва :::1 603 000 чел.График :
124.Иордания :::1 563 000 чел.График :
125.Ливан :::1 500 000 чел.График :
126.Сьерра-Леоне :::1 369 000 чел.График :
127.Панама :::1 362 000 чел.График :
128.Молдова :::1 333 000 чел.График :
129.Того :::1 302 000 чел.График :
130.Пуэрто-Рико :::1 300 000 чел.График :
131.Ямайка :::1 255 000 чел.График :
132.Армения :::1 200 000 чел.График :
133.Латвия :::1 167 000 чел.График :
134.Албания :::1 090 000 чел.График :
135.Монголия :::1 042 000 чел.График :
136.Босния и Герцеговина :::1 026 000 чел.График :
137.Словения :::925 000 чел.График :
138.Оман :::920 000 чел.График :
139.Македония :::890 000 чел.График :
140.Катар :::881 000 чел.График :
141.Лесото :::838 000 чел.График :
142.Косово :::832 000 чел.График :
143.Мавритания :::786 000 чел.График :
144.Эстония :::687 000 чел.График :
145.Намибия :::660 000 чел.График :
146.Тринидад и Тобаго :::622 000 чел.График :
147.Западный берег :::605 000 чел.График :
148.Габон :::582 000 чел.График :
149.Маврикий :::574 000 чел.График :
150.Гвинея-Бисау :::480 000 чел.График :
151.Бахрейн :::437 000 чел.График :
152.Гайана :::418 000 чел.График :
153.Гамбия, :::400 000 чел.График :
154.Кипр :::393 000 чел.График :
155.Свазиленд :::300 000 чел.График :
156.Ботсвана :::288 400 чел.График :
157.Джибути :::282 000 чел.График :
158.Макао :::275 000 чел.График :
159.Сектор Газа :::267 000 чел.График :
160.Черногория :::259 100 чел.График :
161.Соломоновы Острова :::249 200 чел.График :
162.Люксембург :::205 000 чел.График :
163.Багамские Острова :::181 900 чел.График :
164.Исландия :::181 000 чел.График :
165.Бруней :::180 400 чел.График :
166.Мальта :::166 000 чел.График :
167.Суринам :::156 700 чел.График :
168.Коморские Острова :::144 500 чел.График :
169.Барбадос :::128 500 чел.График :
170.Кабо-Верде :::120 600 чел.График :
171.Фиджи :::117 500 чел.График :
172.Белиз :::113 000 чел.График :
173.Мальдивы :::101 300 чел.График :
174.Самоа :::90 000 чел.График :
175.Нидерландские Антильские острова :::83 600 чел.График :
176.Новая Каледония :::78 990 чел.График :
177.Вануату :::76 410 чел.График :
178.Нигер :::70 000 чел.График :
179.Французская Полинезия :::65 930 чел.График :
180.Гуам :::62 050 чел.График :
181.Номер :::53 560 чел.График :
182.Майотты :::44 560 чел.График :
183.Северные Марианские острова :::44 470 чел.График :
184.Монако :::44 000 чел.График :
185.Виргинские острова :::43 980 чел.График :
186.Сент-Люсия :::43 800 чел.График :
187.Андорра :::42 420 чел.График :
188.Гренада :::42 300 чел.График :
189.Сент-Винсент и Гренадины :::41 680 чел.График :
190.Арубу :::41 500 чел.График :
191.Остров Мэн :::39 690 чел.График :
192.Сейшельские острова :::39 560 чел.График :
193.Бермудские острова :::38 360 чел.График :
194.Микронезия, Федеративные Штаты :::37 410 чел.График :
195.Сан-Томе и Принсипи :::35 050 чел.График :
196.Тонга :::33 910 чел.График :
197.Гренландия :::32 120 чел.График :
198.Гернси :::31 470 чел.График :
199.Антигуа и Барбуда :::30 000 чел.График :
200.Лихтенштейн :::29 500 чел.График :
201.Доминика :::25 000 чел.График :
202.Фарерские острова :::24 250 чел.График :
203.Каймановы острова :::23 450 чел.График :
204.Сан-Марино :::20 470 чел.График :
205.Сент-Китс и Невис :::18 170 чел.График :
206.Американское Самоа :::17 630 чел.График :
207.Маршалловы Острова :::14 680 чел.График :
208.Британские Виргинские острова :::12 770 чел.График :
209.Гибралтар :::12 690 чел.График :
210.Западная Сахара :::12 000 чел.График :
211.Палау :::9 777 чел.График :
212.Кирибати :::7 870 чел.График :
213.Острова Кука :::6 820 чел.График :
214.Ангилье :::6 049 чел.График :
215.Теркс и Кайкос :::4 848 чел.График :
216.Монтсеррате :::4 521 чел.График :
217.Тувалу :::3 615 чел.График :
218.Сен-Пьер и Микелон :::3 450 чел.График :
219.Уоллис и Футуна :::3 104 чел.График :
220.Остров Святой Елены :::2 486 чел.График :
221.Фолклендские (Мальвинские острова) :::1 724 чел.График :
222.Ниуэ :::663 чел.График :
223.Токелау :::440 чел.График :
224.Острова Питкэрн :::15 чел.График :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн