?????????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ?????????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ?????????. Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Мир :::6 706 990 000 челГрафик :
2.Китай :::1 330 040 000 челГрафик :
3.Индия :::1 148 000 000 челГрафик :
4.Европейский союз :::491 019 000 челГрафик :
5.Соединенные Штаты :::303 825 000 челГрафик :
6.Индонезия :::237 512 000 челГрафик :
7.Бразилия :::196 343 000 челГрафик :
8.Пакистан :::172 800 000 челГрафик :
9.Бангладеш :::153 547 000 челГрафик :
10.Нигерия :::146 255 000 челГрафик :
11.Российская федерация :::140 702 000 челГрафик :
12.Япония :::127 288 000 челГрафик :
13.Мексика :::109 955 000 челГрафик :
14.Филиппины :::96 061 700 челГрафик :
15.Вьетнам :::86 116 600 челГрафик :
16.Эфиопия :::82 544 800 челГрафик :
17.Германия :::82 369 600 челГрафик :
18.Египет :::81 713 500 челГрафик :
19.Турция :::71 892 800 челГрафик :
20.Конго, Демократическая Республика :::66 514 500 челГрафик :
21.Иран :::65 875 200 челГрафик :
22.Таиланд :::65 493 300 челГрафик :
23.Франция :::64 057 800 челГрафик :
24.Соединенное Королевство :::60 943 900 челГрафик :
25.Италия :::58 145 300 челГрафик :
26.Южная Африка :::48 782 800 челГрафик :
27.Корея, Южная :::48 379 400 челГрафик :
28.Бирма :::47 758 200 челГрафик :
29.Украина :::45 994 300 челГрафик :
30.Колумбия :::45 013 700 челГрафик :
31.Испания :::40 491 100 челГрафик :
32.Аргентина :::40 482 000 челГрафик :
33.Судан :::40 218 500 челГрафик :
34.Танзания :::40 213 200 челГрафик :
35.Польша :::38 500 700 челГрафик :
36.Кения :::37 953 800 челГрафик :
37.Марокко :::34 343 200 челГрафик :
38.Алжир :::33 769 700 челГрафик :
39.Канада :::33 212 700 челГрафик :
40.Афганистан :::32 738 400 челГрафик :
41.Уганда :::31 368 000 челГрафик :
42.Непал :::29 519 100 челГрафик :
43.Перу :::29 180 900 челГрафик :
44.Ирак :::28 221 200 челГрафик :
45.Саудовская Аравия :::28 146 700 челГрафик :
46.Узбекистан :::27 345 000 челГрафик :
47.Венесуэла :::26 414 800 челГрафик :
48.Малайзия :::25 274 100 челГрафик :
49.Корея, Северная :::23 479 100 челГрафик :
50.Гана :::23 382 800 челГрафик :
51.Йемен :::23 013 400 челГрафик :
52.Тайвань :::22 920 900 челГрафик :
53.Румыния :::22 246 900 челГрафик :
54.Мозамбик :::21 284 700 челГрафик :
55.Шри-Ланка :::21 128 800 челГрафик :
56.Австралия :::21 007 300 челГрафик :
57.Мадагаскар :::20 042 600 челГрафик :
58.Сирия :::19 747 600 челГрафик :
59.Камерун :::18 467 700 челГрафик :
60.Нидерланды :::16 645 300 челГрафик :
61.Чили :::16 454 100 челГрафик :
62.Казахстан :::15 340 500 челГрафик :
63.Буркина-Фасо :::15 264 700 челГрафик :
64.Камбоджа :::14 241 600 челГрафик :
65.Малави :::13 931 800 челГрафик :
66.Эквадор :::13 927 600 челГрафик :
67.Нигер :::13 272 700 челГрафик :
68.Гватемала :::13 002 200 челГрафик :
69.Сенегал :::12 853 300 челГрафик :
70.Ангола :::12 531 400 челГрафик :
71.Мали :::12 324 000 челГрафик :
72.Замбия :::11 669 500 челГрафик :
73.Куба :::11 424 000 челГрафик :
74.Зимбабве :::11 350 100 челГрафик :
75.Греция :::10 722 800 челГрафик :
76.Португалия :::10 676 900 челГрафик :
77.Бельгия :::10 404 000 челГрафик :
78.Тунис :::10 383 600 челГрафик :
79.Чешская Республика :::10 220 900 челГрафик :
80.Руанда :::10 186 100 челГрафик :
81.Сербия :::10 159 000 челГрафик :
82.Сербия :::10 159 000 челГрафик :
83.Чад :::10 111 300 челГрафик :
84.Венгрия :::9 930 920 челГрафик :
85.Гвинея :::9 806 510 челГрафик :
86.Беларусь :::9 685 770 челГрафик :
87.Сомали :::9 558 670 челГрафик :
88.Доминиканская Республика :::9 507 130 челГрафик :
89.Боливия :::9 247 820 челГрафик :
90.Швеция :::9 045 390 челГрафик :
91.Гаити :::8 924 550 челГрафик :
92.Бурунди :::8 691 000 челГрафик :
93.Бенин :::8 532 550 челГрафик :
94.Австрия :::8 205 530 челГрафик :
95.Азербайджан :::8 177 720 челГрафик :
96.Гондурас :::7 639 330 челГрафик :
97.Швейцария :::7 581 520 челГрафик :
98.Болгария :::7 262 680 челГрафик :
99.Таджикистан :::7 211 880 челГрафик :
100.Израиль :::7 112 360 челГрафик :
101.Сальвадор :::7 066 400 челГрафик :
102.Гонконг :::7 018 640 челГрафик :
103.Парагвай :::6 831 310 челГрафик :
104.Лаос :::6 677 530 челГрафик :
105.Сьерра-Леоне :::6 294 770 челГрафик :
106.Иордания :::6 198 680 челГрафик :
107.Ливия :::6 173 580 челГрафик :
108.Папуа-Новая Гвинея :::5 931 770 челГрафик :
109.Того :::5 858 670 челГрафик :
110.Никарагуа :::5 785 850 челГрафик :
111.Эритрея :::5 502 030 челГрафик :
112.Дания :::5 484 720 челГрафик :
113.Словакия :::5 455 410 челГрафик :
114.Кыргызстан :::5 356 870 челГрафик :
115.Финляндия :::5 244 750 челГрафик :
116.Туркменистан :::5 179 570 челГрафик :
117.Норвегия :::4 644 460 челГрафик :
118.Грузия :::4 630 840 челГрафик :
119.Объединенные Арабские Эмираты :::4 621 400 челГрафик :
120.Сингапур :::4 608 170 челГрафик :
121.Босния и Герцеговина :::4 590 310 челГрафик :
122.Хорватия :::4 491 540 челГрафик :
123.Центрально-Африканская Республика :::4 444 330 челГрафик :
124.Молдова :::4 324 450 челГрафик :
125.Коста-Рика :::4 195 910 челГрафик :
126.Новая Зеландия :::4 173 460 челГрафик :
127.Ирландия :::4 156 120 челГрафик :
128.Ливан :::3 971 940 челГрафик :
129.Пуэрто-Рико :::3 958 130 челГрафик :
130.Конго, Республика :::3 903 320 челГрафик :
131.Албания :::3 619 780 челГрафик :
132.Литва :::3 565 200 челГрафик :
133.Уругвай :::3 477 780 челГрафик :
134.Мавритания :::3 364 940 челГрафик :
135.Либерия :::3 334 590 челГрафик :
136.Оман :::3 311 640 челГрафик :
137.Панама :::3 309 680 челГрафик :
138.Монголия :::2 996 080 челГрафик :
139.Армения :::2 968 590 челГрафик :
140.Ямайка :::2 804 330 челГрафик :
141.Кувейт :::2 596 800 челГрафик :
142.Западный берег :::2 407 680 челГрафик :
143.Латвия :::2 245 420 челГрафик :
144.Лесото :::2 128 180 челГрафик :
145.Косово :::2 126 710 челГрафик :
146.Намибия :::2 088 670 челГрафик :
147.Македония :::2 061 320 челГрафик :
148.Словения :::2 007 710 челГрафик :
149.Ботсвана :::1 842 320 челГрафик :
150.Гамбия, :::1 735 460 челГрафик :
151.Гвинея-Бисау :::1 503 180 челГрафик :
152.Сектор Газа :::1 500 200 челГрафик :
153.Габон :::1 485 830 челГрафик :
154.Эстония :::1 307 600 челГрафик :
155.Маврикий :::1 274 190 челГрафик :
156.Свазиленд :::1 128 810 челГрафик :
157.Тимор-Лешти :::1 108 780 челГрафик :
158.Тринидад и Тобаго :::1 047 370 челГрафик :
159.Фиджи :::931 741 челГрафик :
160.Катар :::824 789 челГрафик :
161.Кипр :::792 604 челГрафик :
162.Гайана :::770 794 челГрафик :
163.Коморские Острова :::731 775 челГрафик :
164.Бахрейн :::718 306 челГрафик :
165.Бутан :::682 321 челГрафик :
166.Черногория :::678 177 челГрафик :
167.Экваториальная Гвинея :::616 459 челГрафик :
168.Соломоновы Острова :::581 318 челГрафик :
169.Макао :::545 674 челГрафик :
170.Джибути :::506 221 челГрафик :
171.Люксембург :::486 006 челГрафик :
172.Суринам :::475 996 челГрафик :
173.Кабо-Верде :::426 998 челГрафик :
174.Мальта :::403 532 челГрафик :
175.Западная Сахара :::393 831 челГрафик :
176.Мальдивы :::385 925 челГрафик :
177.Бруней :::381 371 челГрафик :
178.Багамские Острова :::307 451 челГрафик :
179.Исландия :::304 367 челГрафик :
180.Белиз :::301 270 челГрафик :
181.Французская Полинезия :::283 019 челГрафик :
182.Барбадос :::281 968 челГрафик :
183.Нидерландские Антильские острова :::225 369 челГрафик :
184.Новая Каледония :::224 824 челГрафик :
185.Самоа :::217 083 челГрафик :
186.Майотты :::216 306 челГрафик :
187.Вануату :::215 446 челГрафик :
188.Сан-Томе и Принсипи :::206 178 челГрафик :
189.Гуам :::175 877 челГрафик :
190.Сент-Люсия :::159 585 челГрафик :
191.Тонга :::119 009 челГрафик :
192.Сент-Винсент и Гренадины :::118 432 челГрафик :
193.Кирибати :::110 356 челГрафик :
194.Виргинские острова :::109 840 челГрафик :
195.Микронезия, Федеративные Штаты :::107 665 челГрафик :
196.Арубу :::101 541 челГрафик :
197.Номер :::91 533 челГрафик :
198.Гренада :::90 343 челГрафик :
199.Северные Марианские острова :::86 616 челГрафик :
200.Антигуа и Барбуда :::84 522 челГрафик :
201.Андорра :::82 627 челГрафик :
202.Сейшельские острова :::82 247 челГрафик :
203.Остров Мэн :::76 220 челГрафик :
204.Доминика :::72 514 челГрафик :
205.Бермудские острова :::66 536 челГрафик :
206.Гернси :::65 726 челГрафик :
207.Американское Самоа :::64 827 челГрафик :
208.Маршалловы Острова :::63 174 челГрафик :
209.Гренландия :::57 564 челГрафик :
210.Фарерские острова :::48 668 челГрафик :
211.Каймановы острова :::47 862 челГрафик :
212.Сент-Китс и Невис :::39 817 челГрафик :
213.Лихтенштейн :::34 498 челГрафик :
214.Монако :::32 796 челГрафик :
215.Сан-Марино :::29 973 челГрафик :
216.Сен-Мартен, :::29 376 челГрафик :
217.Гибралтар :::28 002 челГрафик :
218.Британские Виргинские острова :::24 041 челГрафик :
219.Теркс и Кайкос :::22 352 челГрафик :
220.Палау :::21 093 челГрафик :
221.Декелия :::15 700 челГрафик :
222.Акротири :::15 700 челГрафик :
223.Уоллис и Футуна :::15 237 челГрафик :
224.Ангилье :::14 108 челГрафик :
225.Науру :::13 770 челГрафик :
226.Острова Кука :::12 271 челГрафик :
227.Тувалу :::12 177 челГрафик :
228.Остров Святой Елены :::7 601 челГрафик :
229.Сен-Бартельми :::7 492 челГрафик :
230.Сен-Пьер и Микелон :::7 044 челГрафик :
231.Монтсеррате :::5 079 челГрафик :
232.Фолклендские (Мальвинские острова) :::3 140 челГрафик :
233.Шпицберген :::2 165 челГрафик :
234.Остров Норфолк :::2 128 челГрафик :
235.Ниуэ :::1 444 челГрафик :
236.Токелау :::1 433 челГрафик :
237.Остров Рождества :::1 402 челГрафик :
238.Святейший Престол (Ватикан) :::824 челГрафик :
239.Кокосовые (Килинг) острова :::596 челГрафик :
240.Острова Питкэрн :::48 челГрафик :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн