??????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ??????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ??????. Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Мир :::13 740 000 000 000 дол. СШАГрафик :
2.Соединенные Штаты :::1 968 000 000 000 дол. СШАГрафик :
3.Европейский союз :::1 466 000 000 000 дол. СШАГрафик :
4.Германия :::1 075 000 000 000 дол. СШАГрафик :
5.Китай :::904 600 000 000 дол. СШАГрафик :
6.Соединенное Королевство :::621 400 000 000 дол. СШАГрафик :
7.Франция :::600 900 000 000 дол. СШАГрафик :
8.Япония :::573 300 000 000 дол. СШАГрафик :
9.Италия :::498 100 000 000 дол. СШАГрафик :
10.Нидерланды :::406 300 000 000 дол. СШАГрафик :
11.Канада :::386 400 000 000 дол. СШАГрафик :
12.Испания :::380 200 000 000 дол. СШАГрафик :
13.Гонконг :::365 600 000 000 дол. СШАГрафик :
14.Корея, Южная :::349 600 000 000 дол. СШАГрафик :
15.Бельгия :::323 200 000 000 дол. СШАГрафик :
16.Мексика :::281 900 000 000 дол. СШАГрафик :
17.Сингапур :::252 000 000 000 дол. СШАГрафик :
18.Индия :::230 500 000 000 дол. СШАГрафик :
19.Российская федерация :::223 400 000 000 дол. СШАГрафик :
20.Тайвань :::215 100 000 000 дол. СШАГрафик :
21.Швейцария :::187 100 000 000 дол. СШАГрафик :
22.Турция :::162 000 000 000 дол. СШАГрафик :
23.Австрия :::160 300 000 000 дол. СШАГрафик :
24.Польша :::160 200 000 000 дол. СШАГрафик :
25.Австралия :::160 000 000 000 дол. СШАГрафик :
26.Швеция :::151 400 000 000 дол. СШАГрафик :
27.Малайзия :::139 100 000 000 дол. СШАГрафик :
28.Таиланд :::125 200 000 000 дол. СШАГрафик :
29.Бразилия :::120 600 000 000 дол. СШАГрафик :
30.Чешская Республика :::116 600 000 000 дол. СШАГрафик :
31.Объединенные Арабские Эмираты :::116 600 000 000 дол. СШАГрафик :
32.Дания :::102 000 000 000 дол. СШАГрафик :
33.Венгрия :::86 880 000 000 дол. СШАГрафик :
34.Индонезия :::84 930 000 000 дол. СШАГрафик :
35.Ирландия :::84 760 000 000 дол. СШАГрафик :
36.Саудовская Аравия :::82 640 000 000 дол. СШАГрафик :
37.Южная Африка :::81 890 000 000 дол. СШАГрафик :
38.Греция :::80 790 000 000 дол. СШАГрафик :
39.Финляндия :::78 050 000 000 дол. СШАГрафик :
40.Норвегия :::77 240 000 000 дол. СШАГрафик :
41.Португалия :::75 300 000 000 дол. СШАГрафик :
42.Румыния :::64 540 000 000 дол. СШАГрафик :
43.Украина :::60 410 000 000 дол. СШАГрафик :
44.Вьетнам :::58 920 000 000 дол. СШАГрафик :
45.Словакия :::58 400 000 000 дол. СШАГрафик :
46.Филиппины :::57 560 000 000 дол. СШАГрафик :
47.Израиль :::55 790 000 000 дол. СШАГрафик :
48.Иран :::53 880 000 000 дол. СШАГрафик :
49.Венесуэла :::45 460 000 000 дол. СШАГрафик :
50.Египет :::44 950 000 000 дол. СШАГрафик :
51.Чили :::43 990 000 000 дол. СШАГрафик :
52.Аргентина :::42 530 000 000 дол. СШАГрафик :
53.Нигерия :::38 500 000 000 дол. СШАГрафик :
54.Казахстан :::33 210 000 000 дол. СШАГрафик :
55.Колумбия :::31 170 000 000 дол. СШАГрафик :
56.Словения :::29 390 000 000 дол. СШАГрафик :
57.Пуэрто-Рико :::29 100 000 000 дол. СШАГрафик :
58.Новая Зеландия :::29 060 000 000 дол. СШАГрафик :
59.Пакистан :::28 760 000 000 дол. СШАГрафик :
60.Болгария :::28 670 000 000 дол. СШАГрафик :
61.Марокко :::28 500 000 000 дол. СШАГрафик :
62.Беларусь :::28 320 000 000 дол. СШАГрафик :
63.Алжир :::26 250 000 000 дол. СШАГрафик :
64.Хорватия :::25 990 000 000 дол. СШАГрафик :
65.Ирак :::25 670 000 000 дол. СШАГрафик :
66.Люксембург :::23 130 000 000 дол. СШАГрафик :
67.Литва :::22 800 000 000 дол. СШАГрафик :
68.Кувейт :::20 640 000 000 дол. СШАГрафик :
69.Катар :::19 860 000 000 дол. СШАГрафик :
70.Перу :::19 600 000 000 дол. СШАГрафик :
71.Сербия :::18 350 000 000 дол. СШАГрафик :
72.Сербия :::18 350 000 000 дол. СШАГрафик :
73.Тунис :::18 020 000 000 дол. СШАГрафик :
74.Бангладеш :::16 670 000 000 дол. СШАГрафик :
75.Нидерландские Антильские острова :::15 740 000 000 дол. СШАГрафик :
76.Латвия :::14 820 000 000 дол. СШАГрафик :
77.Эстония :::14 750 000 000 дол. СШАГрафик :
78.Ливия :::14 430 000 000 дол. СШАГрафик :
79.Доминиканская Республика :::13 820 000 000 дол. СШАГрафик :
80.Эквадор :::12 760 000 000 дол. СШАГрафик :
81.Гватемала :::12 620 000 000 дол. СШАГрафик :
82.Панама :::12 620 000 000 дол. СШАГрафик :
83.Ангола :::12 290 000 000 дол. СШАГрафик :
84.Коста-Рика :::12 260 000 000 дол. СШАГрафик :
85.Иордания :::12 020 000 000 дол. СШАГрафик :
86.Ливан :::11 930 000 000 дол. СШАГрафик :
87.Оман :::11 000 000 000 дол. СШАГрафик :
88.Бахрейн :::10 930 000 000 дол. СШАГрафик :
89.Сирия :::10 500 000 000 дол. СШАГрафик :
90.Шри-Ланка :::10 360 000 000 дол. СШАГрафик :
91.Куба :::10 080 000 000 дол. СШАГрафик :
92.Босния и Герцеговина :::9 947 000 000 дол. СШАГрафик :
93.Гондурас :::8 556 000 000 дол. СШАГрафик :
94.Кения :::8 540 000 000 дол. СШАГрафик :
95.Сальвадор :::8 108 000 000 дол. СШАГрафик :
96.Гана :::8 053 000 000 дол. СШАГрафик :
97.Кипр :::7 840 000 000 дол. СШАГрафик :
98.Судан :::7 722 000 000 дол. СШАГрафик :
99.Тринидад и Тобаго :::7 670 000 000 дол. СШАГрафик :
100.Либерия :::7 143 000 000 дол. СШАГрафик :
101.Йемен :::6 735 000 000 дол. СШАГрафик :
102.Исландия :::6 181 000 000 дол. СШАГрафик :
103.Парагвай :::6 094 000 000 дол. СШАГрафик :
104.Азербайджан :::6 045 000 000 дол. СШАГрафик :
105.Ямайка :::5 784 000 000 дол. СШАГрафик :
106.Уругвай :::5 554 000 000 дол. СШАГрафик :
107.Камбоджа :::5 424 000 000 дол. СШАГрафик :
108.Эфиопия :::5 165 000 000 дол. СШАГрафик :
109.Македония :::4 977 000 000 дол. СШАГрафик :
110.Грузия :::4 977 000 000 дол. СШАГрафик :
111.Танзания :::4 861 000 000 дол. СШАГрафик :
112.Виргинские острова :::4 609 000 000 дол. СШАГрафик :
113.Макао :::4 559 000 000 дол. СШАГрафик :
114.Мальта :::4 541 000 000 дол. СШАГрафик :
115.Туркменистан :::4 516 000 000 дол. СШАГрафик :
116.Узбекистан :::4 480 000 000 дол. СШАГрафик :
117.Никарагуа :::4 078 000 000 дол. СШАГрафик :
118.Албания :::3 999 000 000 дол. СШАГрафик :
119.Афганистан :::3 823 000 000 дол. СШАГрафик :
120.Сенегал :::3 731 000 000 дол. СШАГрафик :
121.Камерун :::3 714 000 000 дол. СШАГрафик :
122.Молдова :::3 677 000 000 дол. СШАГрафик :
123.Маврикий :::3 656 000 000 дол. СШАГрафик :
124.Замбия :::3 611 000 000 дол. СШАГрафик :
125.Ботсвана :::3 403 000 000 дол. СШАГрафик :
126.Боливия :::3 249 000 000 дол. СШАГрафик :
127.Фиджи :::3 120 000 000 дол. СШАГрафик :
128.Намибия :::3 091 000 000 дол. СШАГрафик :
129.Экваториальная Гвинея :::3 083 000 000 дол. СШАГрафик :
130.Уганда :::2 983 000 000 дол. СШАГрафик :
131.Гибралтар :::2 967 000 000 дол. СШАГрафик :
132.Бирма :::2 942 000 000 дол. СШАГрафик :
133.Корея, Северная :::2 879 000 000 дол. СШАГрафик :
134.Мозамбик :::2 811 000 000 дол. СШАГрафик :
135.Армения :::2 807 000 000 дол. СШАГрафик :
136.Таджикистан :::2 762 000 000 дол. СШАГрафик :
137.Кыргызстан :::2 636 000 000 дол. СШАГрафик :
138.Конго, Республика :::2 634 000 000 дол. СШАГрафик :
139.Папуа-Новая Гвинея :::2 629 000 000 дол. СШАГрафик :
140.Сектор Газа :::2 440 000 000 дол. СШАГрафик :
141.Западный берег :::2 440 000 000 дол. СШАГрафик :
142.Багамские Острова :::2 401 000 000 дол. СШАГрафик :
143.Непал :::2 398 000 000 дол. СШАГрафик :
144.Мали :::2 358 000 000 дол. СШАГрафик :
145.Конго, Демократическая Республика :::2 263 000 000 дол. СШАГрафик :
146.Зимбабве :::2 183 000 000 дол. СШАГрафик :
147.Монголия :::2 117 000 000 дол. СШАГрафик :
148.Габон :::2 107 000 000 дол. СШАГрафик :
149.Сан-Марино :::2 035 000 000 дол. СШАГрафик :
150.Бруней :::2 000 000 000 дол. СШАГрафик :
151.Новая Каледония :::1 998 000 000 дол. СШАГрафик :
152.Мадагаскар :::1 918 000 000 дол. СШАГрафик :
153.Свазиленд :::1 914 000 000 дол. СШАГрафик :
154.Андорра :::1 879 000 000 дол. СШАГрафик :
155.Гаити :::1 734 000 000 дол. СШАГрафик :
156.Французская Полинезия :::1 706 000 000 дол. СШАГрафик :
157.Барбадос :::1 586 000 000 дол. СШАГрафик :
158.Джибути :::1 555 000 000 дол. СШАГрафик :
159.Лесото :::1 536 000 000 дол. СШАГрафик :
160.Мавритания :::1 475 000 000 дол. СШАГрафик :
161.Лаос :::1 378 000 000 дол. СШАГрафик :
162.Суринам :::1 297 000 000 дол. СШАГрафик :
163.Буркина-Фасо :::1 296 000 000 дол. СШАГрафик :
164.Гвинея :::1 202 000 000 дол. СШАГрафик :
165.Того :::1 201 000 000 дол. СШАГрафик :
166.Бермудские острова :::1 162 000 000 дол. СШАГрафик :
167.Чад :::1 158 000 000 дол. СШАГрафик :
168.Бенин :::1 085 000 000 дол. СШАГрафик :
169.Арубу :::1 054 000 000 дол. СШАГрафик :
170.Гайана :::1 006 000 000 дол. СШАГрафик :
171.Мальдивы :::930 000 000 дол. СШАГрафик :
172.Лихтенштейн :::917 300 000 дол. СШАГрафик :
173.Монако :::916 100 000 дол. СШАГрафик :
174.Каймановы острова :::866 900 000 дол. СШАГрафик :
175.Малави :::866 000 000 дол. СШАГрафик :
176.Сейшельские острова :::823 000 000 дол. СШАГрафик :
177.Нигер :::800 000 000 дол. СШАГрафик :
178.Сомали :::798 000 000 дол. СШАГрафик :
179.Сент-Люсия :::791 000 000 дол. СШАГрафик :
180.Фарерские острова :::751 000 000 дол. СШАГрафик :
181.Кабо-Верде :::743 600 000 дол. СШАГрафик :
182.Гренландия :::712 000 000 дол. СШАГрафик :
183.Гуам :::701 000 000 дол. СШАГрафик :
184.Белиз :::642 000 000 дол. СШАГрафик :
185.Руанда :::637 000 000 дол. СШАГрафик :
186.Черногория :::601 700 000 дол. СШАГрафик :
187.Сент-Винсент и Гренадины :::578 000 000 дол. СШАГрафик :
188.Эритрея :::573 000 000 дол. СШАГрафик :
189.Сьерра-Леоне :::560 000 000 дол. СШАГрафик :
190.Антигуа и Барбуда :::522 800 000 дол. СШАГрафик :
191.Сент-Китс и Невис :::383 000 000 дол. СШАГрафик :
192.Гренада :::343 000 000 дол. СШАГрафик :
193.Майотты :::341 000 000 дол. СШАГрафик :
194.Самоа :::324 000 000 дол. СШАГрафик :
195.Бутан :::320 000 000 дол. СШАГрафик :
196.Американское Самоа :::308 800 000 дол. СШАГрафик :
197.Доминика :::296 000 000 дол. СШАГрафик :
198.Бурунди :::272 000 000 дол. СШАГрафик :
199.Гамбия, :::271 000 000 дол. СШАГрафик :
200.Соломоновы Острова :::256 000 000 дол. СШАГрафик :
201.Центрально-Африканская Республика :::237 300 000 дол. СШАГрафик :
202.Северные Марианские острова :::214 400 000 дол. СШАГрафик :
203.Тимор-Лешти :::202 000 000 дол. СШАГрафик :
204.Гвинея-Бисау :::200 000 000 дол. СШАГрафик :
205.Британские Виргинские острова :::187 000 000 дол. СШАГрафик :
206.Теркс и Кайкос :::175 600 000 дол. СШАГрафик :
207.Вануату :::156 000 000 дол. СШАГрафик :
208.Коморские Острова :::143 000 000 дол. СШАГрафик :
209.Ангилье :::143 000 000 дол. СШАГрафик :
210.Тонга :::139 000 000 дол. СШАГрафик :
211.Микронезия, Федеративные Штаты :::132 700 000 дол. СШАГрафик :
212.Палау :::107 300 000 дол. СШАГрафик :
213.Фолклендские (Мальвинские острова) :::90 000 000 дол. СШАГрафик :
214.Острова Кука :::81 040 000 дол. СШАГрафик :
215.Сен-Пьер и Микелон :::68 200 000 дол. СШАГрафик :
216.Сан-Томе и Принсипи :::66 000 000 дол. СШАГрафик :
217.Кирибати :::62 000 000 дол. СШАГрафик :
218.Уоллис и Футуна :::61 170 000 дол. СШАГрафик :
219.Маршалловы Острова :::54 700 000 дол. СШАГрафик :
220.Остров Святой Елены :::45 000 000 дол. СШАГрафик :
221.Науру :::20 000 000 дол. СШАГрафик :
222.Остров Норфолк :::17 900 000 дол. СШАГрафик :
223.Монтсеррате :::17 000 000 дол. СШАГрафик :
224.Тувалу :::12 910 000 дол. СШАГрафик :
225.Ниуэ :::9 038 000 дол. СШАГрафик :
226.Токелау :::969 200 дол. СШАГрафик :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн