???? - ???????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ???? - ???????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ???? - ???????. Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Мир :::51 780 000 000 000 дол. СШАГрафик :
2.Соединенные Штаты :::12 250 000 000 000 дол. СШАГрафик :
3.Соединенное Королевство :::10 450 000 000 000 дол. СШАГрафик :
4.Германия :::4 489 000 000 000 дол. СШАГрафик :
5.Франция :::4 396 000 000 000 дол. СШАГрафик :
6.Нидерланды :::2 277 000 000 000 дол. СШАГрафик :
7.Ирландия :::1 841 000 000 000 дол. СШАГрафик :
8.Япония :::1 492 000 000 000 дол. СШАГрафик :
9.Швейцария :::1 340 000 000 000 дол. СШАГрафик :
10.Бельгия :::1 313 000 000 000 дол. СШАГрафик :
11.Испания :::1 084 000 000 000 дол. СШАГрафик :
12.Италия :::996 300 000 000 дол. СШАГрафик :
13.Австралия :::826 400 000 000 дол. СШАГрафик :
14.Канада :::758 600 000 000 дол. СШАГрафик :
15.Австрия :::752 500 000 000 дол. СШАГрафик :
16.Швеция :::598 200 000 000 дол. СШАГрафик :
17.Гонконг :::588 000 000 000 дол. СШАГрафик :
18.Дания :::492 600 000 000 дол. СШАГрафик :
19.Норвегия :::469 100 000 000 дол. СШАГрафик :
20.Португалия :::461 200 000 000 дол. СШАГрафик :
21.Китай :::363 000 000 000 дол. СШАГрафик :
22.Российская федерация :::356 500 000 000 дол. СШАГрафик :
23.Финляндия :::271 200 000 000 дол. СШАГрафик :
24.Турция :::247 100 000 000 дол. СШАГрафик :
25.Бразилия :::229 400 000 000 дол. СШАГрафик :
26.Корея, Южная :::220 100 000 000 дол. СШАГрафик :
27.Мексика :::179 800 000 000 дол. СШАГрафик :
28.Польша :::169 800 000 000 дол. СШАГрафик :
29.Индия :::149 200 000 000 дол. СШАГрафик :
30.Индонезия :::140 000 000 000 дол. СШАГрафик :
31.Аргентина :::135 800 000 000 дол. СШАГрафик :
32.Венгрия :::125 900 000 000 дол. СШАГрафик :
33.Ирак :::100 900 000 000 дол. СШАГрафик :
34.Тайвань :::97 850 000 000 дол. СШАГрафик :
35.Казахстан :::96 360 000 000 дол. СШАГрафик :
36.Израиль :::89 950 000 000 дол. СШАГрафик :
37.Греция :::86 720 000 000 дол. СШАГрафик :
38.Чешская Республика :::74 700 000 000 дол. СШАГрафик :
39.Румыния :::74 540 000 000 дол. СШАГрафик :
40.Украина :::69 040 000 000 дол. СШАГрафик :
41.Филиппины :::61 780 000 000 дол. СШАГрафик :
42.Объединенные Арабские Эмираты :::61 680 000 000 дол. СШАГрафик :
43.Таиланд :::59 520 000 000 дол. СШАГрафик :
44.Саудовская Аравия :::58 600 000 000 дол. СШАГрафик :
45.Чили :::57 600 000 000 дол. СШАГрафик :
46.Малайзия :::53 090 000 000 дол. СШАГрафик :
47.Новая Зеландия :::51 440 000 000 дол. СШАГрафик :
48.Хорватия :::46 300 000 000 дол. СШАГрафик :
49.Венесуэла :::43 330 000 000 дол. СШАГрафик :
50.Колумбия :::41 390 000 000 дол. СШАГрафик :
51.Словения :::40 420 000 000 дол. СШАГрафик :
52.Южная Африка :::39 780 000 000 дол. СШАГрафик :
53.Пакистан :::38 800 000 000 дол. СШАГрафик :
54.Словакия :::36 630 000 000 дол. СШАГрафик :
55.Болгария :::34 880 000 000 дол. СШАГрафик :
56.Кувейт :::33 620 000 000 дол. СШАГрафик :
57.Латвия :::33 530 000 000 дол. СШАГрафик :
58.Катар :::33 090 000 000 дол. СШАГрафик :
59.Перу :::32 830 000 000 дол. СШАГрафик :
60.Ливан :::31 600 000 000 дол. СШАГрафик :
61.Судан :::29 420 000 000 дол. СШАГрафик :
62.Египет :::29 200 000 000 дол. СШАГрафик :
63.Литва :::27 190 000 000 дол. СШАГрафик :
64.Кипр :::26 970 000 000 дол. СШАГрафик :
65.Сербия :::26 240 000 000 дол. СШАГрафик :
66.Сербия :::26 240 000 000 дол. СШАГрафик :
67.Сингапур :::25 590 000 000 дол. СШАГрафик :
68.Эстония :::24 820 000 000 дол. СШАГрафик :
69.Вьетнам :::21 830 000 000 дол. СШАГрафик :
70.Бангладеш :::21 230 000 000 дол. СШАГрафик :
71.Иран :::20 680 000 000 дол. СШАГрафик :
72.Марокко :::19 910 000 000 дол. СШАГрафик :
73.Тунис :::19 270 000 000 дол. СШАГрафик :
74.Монако :::18 000 000 000 дол. СШАГрафик :
75.Эквадор :::17 120 000 000 дол. СШАГрафик :
76.Куба :::16 790 000 000 дол. СШАГрафик :
77.Корея, Северная :::12 500 000 000 дол. СШАГрафик :
78.Шри-Ланка :::12 200 000 000 дол. СШАГрафик :
79.Уругвай :::11 420 000 000 дол. СШАГрафик :
80.Панама :::10 450 000 000 дол. СШАГрафик :
81.Доминиканская Республика :::10 210 000 000 дол. СШАГрафик :
82.Конго, Демократическая Республика :::10 000 000 000 дол. СШАГрафик :
83.Ямайка :::9 657 000 000 дол. СШАГрафик :
84.Сальвадор :::9 574 000 000 дол. СШАГрафик :
85.Ангола :::8 357 000 000 дол. СШАГрафик :
86.Иордания :::8 133 000 000 дол. СШАГрафик :
87.Нигерия :::8 007 000 000 дол. СШАГрафик :
88.Афганистан :::8 000 000 000 дол. СШАГрафик :
89.Бахрейн :::7 858 000 000 дол. СШАГрафик :
90.Коста-Рика :::7 416 000 000 дол. СШАГрафик :
91.Беларусь :::7 347 000 000 дол. СШАГрафик :
92.Бирма :::7 022 000 000 дол. СШАГрафик :
93.Босния и Герцеговина :::6 734 000 000 дол. СШАГрафик :
94.Кения :::6 713 000 000 дол. СШАГрафик :
95.Сирия :::6 633 000 000 дол. СШАГрафик :
96.Йемен :::6 044 000 000 дол. СШАГрафик :
97.Гватемала :::5 908 000 000 дол. СШАГрафик :
98.Оман :::5 297 000 000 дол. СШАГрафик :
99.Зимбабве :::5 155 000 000 дол. СШАГрафик :
100.Конго, Республика :::5 000 000 000 дол. СШАГрафик :
101.Габон :::4 895 000 000 дол. СШАГрафик :
102.Гана :::4 891 000 000 дол. СШАГрафик :
103.Ливия :::4 837 000 000 дол. СШАГрафик :
104.Мадагаскар :::4 600 000 000 дол. СШАГрафик :
105.Грузия :::4 500 000 000 дол. СШАГрафик :
106.Боливия :::4 495 000 000 дол. СШАГрафик :
107.Танзания :::4 382 000 000 дол. СШАГрафик :
108.Мозамбик :::4 189 000 000 дол. СШАГрафик :
109.Македония :::3 967 000 000 дол. СШАГрафик :
110.Алжир :::3 957 000 000 дол. СШАГрафик :
111.Узбекистан :::3 927 000 000 дол. СШАГрафик :
112.Камбоджа :::3 890 000 000 дол. СШАГрафик :
113.Парагвай :::3 492 000 000 дол. СШАГрафик :
114.Гондурас :::3 411 000 000 дол. СШАГрафик :
115.Гвинея :::3 351 000 000 дол. СШАГрафик :
116.Никарагуа :::3 341 000 000 дол. СШАГрафик :
117.Молдова :::3 300 000 000 дол. СШАГрафик :
118.Либерия :::3 200 000 000 дол. СШАГрафик :
119.Лаос :::3 179 000 000 дол. СШАГрафик :
120.Исландия :::3 073 000 000 дол. СШАГрафик :
121.Непал :::3 070 000 000 дол. СШАГрафик :
122.Сомали :::3 000 000 000 дол. СШАГрафик :
123.Кыргызстан :::2 966 000 000 дол. СШАГрафик :
124.Тринидад и Тобаго :::2 869 000 000 дол. СШАГрафик :
125.Мали :::2 800 000 000 дол. СШАГрафик :
126.Нидерландские Антильские острова :::2 680 000 000 дол. СШАГрафик :
127.Эфиопия :::2 621 000 000 дол. СШАГрафик :
128.Замбия :::2 596 000 000 дол. СШАГрафик :
129.Камерун :::2 554 000 000 дол. СШАГрафик :
130.Азербайджан :::2 439 000 000 дол. СШАГрафик :
131.Сенегал :::2 190 000 000 дол. СШАГрафик :
132.Маврикий :::2 149 000 000 дол. СШАГрафик :
133.Нигер :::2 100 000 000 дол. СШАГрафик :
134.Того :::2 000 000 000 дол. СШАГрафик :
135.Папуа-Новая Гвинея :::1 646 000 000 дол. СШАГрафик :
136.Сьерра-Леоне :::1 610 000 000 дол. СШАГрафик :
137.Чад :::1 600 000 000 дол. СШАГрафик :
138.Таджикистан :::1 560 000 000 дол. СШАГрафик :
139.Албания :::1 550 000 000 дол. СШАГрафик :
140.Уганда :::1 498 000 000 дол. СШАГрафик :
141.Гаити :::1 475 000 000 дол. СШАГрафик :
142.Монголия :::1 438 000 000 дол. СШАГрафик :
143.Руанда :::1 400 000 000 дол. СШАГрафик :
144.Туркменистан :::1 400 000 000 дол. СШАГрафик :
145.Армения :::1 372 000 000 дол. СШАГрафик :
146.Буркина-Фасо :::1 330 000 000 дол. СШАГрафик :
147.Белиз :::1 200 000 000 дол. СШАГрафик :
148.Бенин :::1 200 000 000 дол. СШАГрафик :
149.Гайана :::1 200 000 000 дол. СШАГрафик :
150.Бурунди :::1 200 000 000 дол. СШАГрафик :
151.Центрально-Африканская Республика :::1 153 000 000 дол. СШАГрафик :
152.Сейшельские острова :::1 059 000 000 дол. СШАГрафик :
153.Намибия :::1 003 000 000 дол. СШАГрафик :
154.Гвинея-Бисау :::941 500 000 дол. СШАГрафик :
155.Малави :::894 000 000 дол. СШАГрафик :
156.Бутан :::713 300 000 дол. СШАГрафик :
157.Лесото :::689 000 000 дол. СШАГрафик :
158.Барбадос :::668 000 000 дол. СШАГрафик :
159.Черногория :::650 000 000 дол. СШАГрафик :
160.Гамбия, :::628 800 000 дол. СШАГрафик :
161.Свазиленд :::524 000 000 дол. СШАГрафик :
162.Суринам :::504 300 000 дол. СШАГрафик :
163.Мальдивы :::482 000 000 дол. СШАГрафик :
164.Арубу :::478 600 000 дол. СШАГрафик :
165.Джибути :::428 000 000 дол. СШАГрафик :
166.Ботсвана :::408 000 000 дол. СШАГрафик :
167.Антигуа и Барбуда :::359 800 000 дол. СШАГрафик :
168.Гренада :::347 000 000 дол. СШАГрафик :
169.Багамские Острова :::342 600 000 дол. СШАГрафик :
170.Экваториальная Гвинея :::338 000 000 дол. СШАГрафик :
171.Кабо-Верде :::325 000 000 дол. СШАГрафик :
172.Сан-Томе и Принсипи :::318 000 000 дол. СШАГрафик :
173.Сент-Китс и Невис :::314 000 000 дол. СШАГрафик :
174.Эритрея :::311 000 000 дол. СШАГрафик :
175.Сент-Люсия :::257 000 000 дол. СШАГрафик :
176.Коморские Острова :::232 000 000 дол. СШАГрафик :
177.Сент-Винсент и Гренадины :::223 000 000 дол. СШАГрафик :
178.Доминика :::213 000 000 дол. СШАГрафик :
179.Мальта :::188 800 000 дол. СШАГрафик :
180.Самоа :::177 000 000 дол. СШАГрафик :
181.Соломоновы Острова :::166 000 000 дол. СШАГрафик :
182.Бермудские острова :::160 000 000 дол. СШАГрафик :
183.Острова Кука :::141 000 000 дол. СШАГрафик :
184.Фиджи :::127 000 000 дол. СШАГрафик :
185.Маршалловы Острова :::86 500 000 дол. СШАГрафик :
186.Вануату :::81 200 000 дол. СШАГрафик :
187.Тонга :::80 700 000 дол. СШАГрафик :
188.Новая Каледония :::79 000 000 дол. СШАГрафик :
189.Каймановы острова :::70 000 000 дол. СШАГрафик :
190.Фарерские острова :::64 000 000 дол. СШАГрафик :
191.Микронезия, Федеративные Штаты :::60 800 000 дол. СШАГрафик :
192.Британские Виргинские острова :::36 100 000 дол. СШАГрафик :
193.Науру :::33 300 000 дол. СШАГрафик :
194.Гренландия :::25 000 000 дол. СШАГрафик :
195.Кирибати :::10 000 000 дол. СШАГрафик :
196.Монтсеррате :::8 900 000 дол. СШАГрафик :
197.Ангилье :::8 800 000 дол. СШАГрафик :
198.Уоллис и Футуна :::3 670 000 дол. СШАГрафик :
199.Ниуэ :::418 000 дол. СШАГрафик :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн