?????????: Динамика изменения, график : ?????

Статистика, собранная ЦРУ США / World factbook

Год Величина Изменение к началу ,% Изменение к предыд.,%
2019 (Прогноз)1 346 307 279 людей24,6315,46
2009 (Прогноз)1 166 080 000 людей7,941,57
20081 148 000 000 людей6,271,60
20071 129 870 000 людей4,593,15
20061 095 350 000 людей1,401,40
20051 080 260 000 людей0,000,00
20041 080 260 000 людей0,000,00
1 080 260 000 (2004)  1 080 260 000 (2005)  1 095 350 000 (2006)  1 129 870 000 (2007)  1 148 000 000 (2008)  1 166 080 000 (2009)  1 346 307 279 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Показать страну: Индия :::

Cравнить с другими странами :

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн