?????????: Динамика изменения, график : ?????

Статистика, собранная ЦРУ США / World factbook

Год Величина Изменение к началу ,% Изменение к предыд.,%
2019 (Прогноз)1 404 202 467 людей7,494,90
2009 (Прогноз)1 338 610 000 людей2,470,64
20081 330 040 000 людей1,820,62
20071 321 850 000 людей1,190,60
20061 313 970 000 людей0,590,59
20051 306 310 000 людей0,000,00
20041 306 310 000 людей0,000,00
1 306 310 000 (2004)  1 306 310 000 (2005)  1 313 970 000 (2006)  1 321 850 000 (2007)  1 330 040 000 (2008)  1 338 610 000 (2009)  1 404 202 467 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Показать страну: Китай :::

Cравнить с другими странами :

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн