???????? ???? (????? / ????????????? ??????????). Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ???????? ???? (????? / ????????????? ??????????). Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ???????? ???? (????? / ????????????? ??????????). Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Европейский союз :::10 930 000 000 000 дол. СШАГрафик :
2.Соединенные Штаты :::10 100 000 000 000 дол. СШАГрафик :
3.Япония :::4 783 000 000 000 дол. СШАГрафик :
4.Китай :::3 437 000 000 000 дол. СШАГрафик :
5.Канада :::1 381 000 000 000 дол. СШАГрафик :
6.Бразилия :::792 800 000 000 дол. СШАГрафик :
7.Австралия :::667 200 000 000 дол. СШАГрафик :
8.Индия :::647 300 000 000 дол. СШАГрафик :
9.Гонконг :::578 100 000 000 дол. СШАГрафик :
10.Корея, Южная :::541 700 000 000 дол. СШАГрафик :
11.Швейцария :::450 700 000 000 дол. СШАГрафик :
12.Российская федерация :::292 500 000 000 дол. СШАГрафик :
13.Турция :::254 300 000 000 дол. СШАГрафик :
14.Бирма :::216 900 000 000 дол. СШАГрафик :
15.Таиланд :::216 600 000 000 дол. СШАГрафик :
16.Малайзия :::187 600 000 000 дол. СШАГрафик :
17.Мексика :::168 400 000 000 дол. СШАГрафик :
18.Сингапур :::162 200 000 000 дол. СШАГрафик :
19.Израиль :::154 300 000 000 дол. СШАГрафик :
20.Южная Африка :::141 900 000 000 дол. СШАГрафик :
21.Индонезия :::127 000 000 000 дол. СШАГрафик :
22.Новая Зеландия :::117 800 000 000 дол. СШАГрафик :
23.Саудовская Аравия :::109 500 000 000 дол. СШАГрафик :
24.Объединенные Арабские Эмираты :::104 600 000 000 дол. СШАГрафик :
25.Египет :::102 600 000 000 дол. СШАГрафик :
26.Польша :::93 990 000 000 дол. СШАГрафик :
27.Дания :::81 640 000 000 дол. СШАГрафик :
28.Чили :::80 420 000 000 дол. СШАГрафик :
29.Иран :::68 710 000 000 дол. СШАГрафик :
30.Филиппины :::65 850 000 000 дол. СШАГрафик :
31.Чешская Республика :::58 770 000 000 дол. СШАГрафик :
32.Ливан :::57 400 000 000 дол. СШАГрафик :
33.Кувейт :::55 200 000 000 дол. СШАГрафик :
34.Вьетнам :::51 080 000 000 дол. СШАГрафик :
35.Швеция :::48 490 000 000 дол. СШАГрафик :
36.Сирия :::45 930 000 000 дол. СШАГрафик :
37.Аргентина :::45 920 000 000 дол. СШАГрафик :
38.Кипр :::43 930 000 000 дол. СШАГрафик :
39.Венгрия :::43 070 000 000 дол. СШАГрафик :
40.Украина :::41 510 000 000 дол. СШАГрафик :
41.Румыния :::34 960 000 000 дол. СШАГрафик :
42.Бангладеш :::32 400 000 000 дол. СШАГрафик :
43.Хорватия :::31 860 000 000 дол. СШАГрафик :
44.Алжир :::28 590 000 000 дол. СШАГрафик :
45.Колумбия :::27 250 000 000 дол. СШАГрафик :
46.Казахстан :::25 750 000 000 дол. СШАГрафик :
47.Катар :::22 600 000 000 дол. СШАГрафик :
48.Макао :::21 910 000 000 дол. СШАГрафик :
49.Словакия :::21 110 000 000 дол. СШАГрафик :
50.Перу :::19 950 000 000 дол. СШАГрафик :
51.Нигерия :::19 070 000 000 дол. СШАГрафик :
52.Пакистан :::18 420 000 000 дол. СШАГрафик :
53.Болгария :::17 030 000 000 дол. СШАГрафик :
54.Марокко :::16 230 000 000 дол. СШАГрафик :
55.Иордания :::15 380 000 000 дол. СШАГрафик :
56.Исландия :::15 050 000 000 дол. СШАГрафик :
57.Панама :::14 260 000 000 дол. СШАГрафик :
58.Тунис :::13 560 000 000 дол. СШАГрафик :
59.Словения :::12 690 000 000 дол. СШАГрафик :
60.Сербия :::12 190 000 000 дол. СШАГрафик :
61.Оман :::11 040 000 000 дол. СШАГрафик :
62.Бахрейн :::10 630 000 000 дол. СШАГрафик :
63.Шри-Ланка :::10 460 000 000 дол. СШАГрафик :
64.Гватемала :::8 928 000 000 дол. СШАГрафик :
65.Венесуэла :::8 889 000 000 дол. СШАГрафик :
66.Эквадор :::7 974 000 000 дол. СШАГрафик :
67.Уругвай :::7 919 000 000 дол. СШАГрафик :
68.Мальта :::7 645 000 000 дол. СШАГрафик :
69.Ангола :::7 216 000 000 дол. СШАГрафик :
70.Литва :::6 917 000 000 дол. СШАГрафик :
71.Беларусь :::6 823 000 000 дол. СШАГрафик :
72.Маврикий :::6 759 000 000 дол. СШАГрафик :
73.Албания :::6 433 000 000 дол. СШАГрафик :
74.Кения :::6 273 000 000 дол. СШАГрафик :
75.Тринидад и Тобаго :::5 707 000 000 дол. СШАГрафик :
76.Доминиканская Республика :::5 631 000 000 дол. СШАГрафик :
77.Босния и Герцеговина :::5 597 000 000 дол. СШАГрафик :
78.Зимбабве :::5 349 000 000 дол. СШАГрафик :
79.Гондурас :::5 266 000 000 дол. СШАГрафик :
80.Латвия :::5 113 000 000 дол. СШАГрафик :
81.Непал :::4 745 000 000 дол. СШАГрафик :
82.Боливия :::4 729 000 000 дол. СШАГрафик :
83.Сан-Марино :::4 584 000 000 дол. СШАГрафик :
84.Ямайка :::4 540 000 000 дол. СШАГрафик :
85.Йемен :::4 526 000 000 дол. СШАГрафик :
86.Ботсвана :::4 336 000 000 дол. СШАГрафик :
87.Багамские Острова :::4 324 000 000 дол. СШАГрафик :
88.Бруней :::4 258 000 000 дол. СШАГрафик :
89.Эстония :::4 253 000 000 дол. СШАГрафик :
90.Судан :::4 068 000 000 дол. СШАГрафик :
91.Ирак :::3 670 000 000 дол. СШАГрафик :
92.Эфиопия :::3 258 000 000 дол. СШАГрафик :
93.Ливия :::3 192 000 000 дол. СШАГрафик :
94.Македония :::3 127 000 000 дол. СШАГрафик :
95.Сектор Газа :::3 048 000 000 дол. СШАГрафик :
96.Западный берег :::3 048 000 000 дол. СШАГрафик :
97.Танзания :::2 885 000 000 дол. СШАГрафик :
98.Коста-Рика :::2 870 000 000 дол. СШАГрафик :
99.Барбадос :::2 717 000 000 дол. СШАГрафик :
100.Азербайджан :::2 593 000 000 дол. СШАГрафик :
101.Камбоджа :::2 309 000 000 дол. СШАГрафик :
102.Нидерландские Антильские острова :::2 309 000 000 дол. СШАГрафик :
103.Гана :::2 174 000 000 дол. СШАГрафик :
104.Никарагуа :::1 802 000 000 дол. СШАГрафик :
105.Замбия :::1 709 000 000 дол. СШАГрафик :
106.Камерун :::1 698 000 000 дол. СШАГрафик :
107.Сенегал :::1 579 000 000 дол. СШАГрафик :
108.Гаити :::1 561 000 000 дол. СШАГрафик :
109.Монголия :::1 539 000 000 дол. СШАГрафик :
110.Намибия :::1 493 000 000 дол. СШАГрафик :
111.Папуа-Новая Гвинея :::1 482 000 000 дол. СШАГрафик :
112.Мозамбик :::1 467 000 000 дол. СШАГрафик :
113.Молдова :::1 449 000 000 дол. СШАГрафик :
114.Черногория :::1 446 000 000 дол. СШАГрафик :
115.Грузия :::1 379 000 000 дол. СШАГрафик :
116.Парагвай :::1 368 000 000 дол. СШАГрафик :
117.Уганда :::1 302 000 000 дол. СШАГрафик :
118.Фиджи :::1 088 000 000 дол. СШАГрафик :
119.Афганистан :::958 600 000 дол. СШАГрафик :
120.Эритрея :::932 900 000 дол. СШАГрафик :
121.Антигуа и Барбуда :::902 000 000 дол. СШАГрафик :
122.Суринам :::824 400 000 дол. СШАГрафик :
123.Габон :::799 300 000 дол. СШАГрафик :
124.Арубу :::792 900 000 дол. СШАГрафик :
125.Армения :::765 200 000 дол. СШАГрафик :
126.Сальвадор :::764 100 000 дол. СШАГрафик :
127.Гайана :::728 800 000 дол. СШАГрафик :
128.Сент-Люсия :::720 900 000 дол. СШАГрафик :
129.Лаос :::717 900 000 дол. СШАГрафик :
130.Мали :::697 100 000 дол. СШАГрафик :
131.Кабо-Верде :::689 000 000 дол. СШАГрафик :
132.Сент-Китс и Невис :::688 600 000 дол. СШАГрафик :
133.Конго, Демократическая Республика :::677 900 000 дол. СШАГрафик :
134.Буркина-Фасо :::663 000 000 дол. СШАГрафик :
135.Бенин :::627 200 000 дол. СШАГрафик :
136.Мадагаскар :::577 400 000 дол. СШАГрафик :
137.Белиз :::549 000 000 дол. СШАГрафик :
138.Гренада :::533 400 000 дол. СШАГрафик :
139.Свазиленд :::529 400 000 дол. СШАГрафик :
140.Ангилье :::470 100 000 дол. СШАГрафик :
141.Мальдивы :::434 900 000 дол. СШАГрафик :
142.Вануату :::421 800 000 дол. СШАГрафик :
143.Того :::383 900 000 дол. СШАГрафик :
144.Кыргызстан :::303 700 000 дол. СШАГрафик :
145.Джибути :::284 100 000 дол. СШАГрафик :
146.Сент-Винсент и Гренадины :::280 200 000 дол. СШАГрафик :
147.Доминика :::269 100 000 дол. СШАГрафик :
148.Малави :::250 400 000 дол. СШАГрафик :
149.Сейшельские острова :::249 000 000 дол. СШАГрафик :
150.Руанда :::227 400 000 дол. СШАГрафик :
151.Бутан :::220 300 000 дол. СШАГрафик :
152.Конго, Республика :::204 300 000 дол. СШАГрафик :
153.Нигер :::193 700 000 дол. СШАГрафик :
154.Гамбия, :::180 400 000 дол. СШАГрафик :
155.Сьерра-Леоне :::177 700 000 дол. СШАГрафик :
156.Экваториальная Гвинея :::174 500 000 дол. СШАГрафик :
157.Самоа :::168 700 000 дол. СШАГрафик :
158.Таджикистан :::161 000 000 дол. СШАГрафик :
159.Лесото :::160 200 000 дол. СШАГрафик :
160.Бурунди :::141 000 000 дол. СШАГрафик :
161.Тонга :::106 800 000 дол. СШАГрафик :
162.Микронезия, Федеративные Штаты :::72 490 000 дол. СШАГрафик :
163.Тимор-Лешти :::68 780 000 дол. СШАГрафик :
164.Соломоновы Острова :::57 890 000 дол. СШАГрафик :
165.Чад :::55 230 000 дол. СШАГрафик :
166.Либерия :::49 890 000 дол. СШАГрафик :
167.Центрально-Африканская Республика :::47 580 000 дол. СШАГрафик :
168.Монтсеррате :::43 900 000 дол. СШАГрафик :
169.Сан-Томе и Принсипи :::33 500 000 дол. СШАГрафик :
170.Коморские Острова :::23 390 000 дол. СШАГрафик :
171.Гвинея-Бисау :::12 040 000 дол. СШАГрафик :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн