???????? ????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ???????? ????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ???????? ????. Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Европейский союз :::5 742 000 000 000 дол. СШАГрафик :
2.Япония :::4 370 000 000 000 дол. СШАГрафик :
3.Китай :::2 090 000 000 000 дол. СШАГрафик :
4.Соединенные Штаты :::1 374 000 000 000 дол. СШАГрафик :
5.Бирма :::598 000 000 000 дол. СШАГрафик :
6.Канада :::391 600 000 000 дол. СШАГрафик :
7.Российская федерация :::303 700 000 000 дол. СШАГрафик :
8.Австралия :::298 500 000 000 дол. СШАГрафик :
9.Индия :::250 900 000 000 дол. СШАГрафик :
10.Швеция :::217 100 000 000 дол. СШАГрафик :
11.Швейцария :::213 900 000 000 дол. СШАГрафик :
12.Дания :::148 700 000 000 дол. СШАГрафик :
13.Польша :::137 400 000 000 дол. СШАГрафик :
14.Бразилия :::131 100 000 000 дол. СШАГрафик :
15.Мексика :::103 500 000 000 дол. СШАГрафик :
16.Саудовская Аравия :::102 400 000 000 дол. СШАГрафик :
17.Корея, Южная :::92 590 000 000 дол. СШАГрафик :
18.Чешская Республика :::84 430 000 000 дол. СШАГрафик :
19.Марокко :::67 420 000 000 дол. СШАГрафик :
20.Турция :::64 430 000 000 дол. СШАГрафик :
21.Венесуэла :::63 180 000 000 дол. СШАГрафик :
22.Сирия :::58 840 000 000 дол. СШАГрафик :
23.Южная Африка :::58 490 000 000 дол. СШАГрафик :
24.Алжир :::55 430 000 000 дол. СШАГрафик :
25.Пакистан :::52 760 000 000 дол. СШАГрафик :
26.Гонконг :::51 250 000 000 дол. СШАГрафик :
27.Объединенные Арабские Эмираты :::49 500 000 000 дол. СШАГрафик :
28.Малайзия :::49 410 000 000 дол. СШАГрафик :
29.Индонезия :::47 780 000 000 дол. СШАГрафик :
30.Иран :::46 130 000 000 дол. СШАГрафик :
31.Сингапур :::44 400 000 000 дол. СШАГрафик :
32.Венгрия :::36 780 000 000 дол. СШАГрафик :
33.Украина :::35 970 000 000 дол. СШАГрафик :
34.Аргентина :::33 930 000 000 дол. СШАГрафик :
35.Таиланд :::28 620 000 000 дол. СШАГрафик :
36.Египет :::27 600 000 000 дол. СШАГрафик :
37.Вьетнам :::27 150 000 000 дол. СШАГрафик :
38.Словакия :::26 170 000 000 дол. СШАГрафик :
39.Румыния :::25 170 000 000 дол. СШАГрафик :
40.Новая Зеландия :::24 200 000 000 дол. СШАГрафик :
41.Колумбия :::21 810 000 000 дол. СШАГрафик :
42.Нигерия :::21 720 000 000 дол. СШАГрафик :
43.Филиппины :::21 270 000 000 дол. СШАГрафик :
44.Ирак :::18 810 000 000 дол. СШАГрафик :
45.Ливия :::18 040 000 000 дол. СШАГрафик :
46.Чили :::16 600 000 000 дол. СШАГрафик :
47.Болгария :::15 580 000 000 дол. СШАГрафик :
48.Израиль :::15 360 000 000 дол. СШАГрафик :
49.Кувейт :::15 120 000 000 дол. СШАГрафик :
50.Перу :::14 660 000 000 дол. СШАГрафик :
51.Зимбабве :::14 180 000 000 дол. СШАГрафик :
52.Казахстан :::12 740 000 000 дол. СШАГрафик :
53.Литва :::11 840 000 000 дол. СШАГрафик :
54.Хорватия :::11 610 000 000 дол. СШАГрафик :
55.Катар :::9 718 000 000 дол. СШАГрафик :
56.Тунис :::9 491 000 000 дол. СШАГрафик :
57.Словения :::9 347 000 000 дол. СШАГрафик :
58.Бангладеш :::8 444 000 000 дол. СШАГрафик :
59.Латвия :::8 196 000 000 дол. СШАГрафик :
60.Эстония :::7 158 000 000 дол. СШАГрафик :
61.Иордания :::6 765 000 000 дол. СШАГрафик :
62.Исландия :::6 640 000 000 дол. СШАГрафик :
63.Гватемала :::6 227 000 000 дол. СШАГрафик :
64.Кения :::5 932 000 000 дол. СШАГрафик :
65.Судан :::5 549 000 000 дол. СШАГрафик :
66.Босния и Герцеговина :::5 130 000 000 дол. СШАГрафик :
67.Оман :::5 044 000 000 дол. СШАГрафик :
68.Сербия :::4 632 000 000 дол. СШАГрафик :
69.Мальта :::4 603 000 000 дол. СШАГрафик :
70.Коста-Рика :::4 504 000 000 дол. СШАГрафик :
71.Эквадор :::4 395 000 000 дол. СШАГрафик :
72.Азербайджан :::4 261 000 000 дол. СШАГрафик :
73.Бахрейн :::4 169 000 000 дол. СШАГрафик :
74.Ангола :::4 153 000 000 дол. СШАГрафик :
75.Кипр :::4 094 000 000 дол. СШАГрафик :
76.Доминиканская Республика :::4 074 000 000 дол. СШАГрафик :
77.Беларусь :::4 065 000 000 дол. СШАГрафик :
78.Эфиопия :::3 651 000 000 дол. СШАГрафик :
79.Йемен :::3 076 000 000 дол. СШАГрафик :
80.Панама :::3 054 000 000 дол. СШАГрафик :
81.Боливия :::3 032 000 000 дол. СШАГрафик :
82.Сенегал :::2 842 000 000 дол. СШАГрафик :
83.Албания :::2 707 000 000 дол. СШАГрафик :
84.Бруней :::2 674 000 000 дол. СШАГрафик :
85.Тринидад и Тобаго :::2 646 000 000 дол. СШАГрафик :
86.Камерун :::2 616 000 000 дол. СШАГрафик :
87.Шри-Ланка :::2 465 000 000 дол. СШАГрафик :
88.Ливан :::2 374 000 000 дол. СШАГрафик :
89.Танзания :::2 263 000 000 дол. СШАГрафик :
90.Непал :::2 184 000 000 дол. СШАГрафик :
91.Гана :::2 179 000 000 дол. СШАГрафик :
92.Намибия :::2 149 000 000 дол. СШАГрафик :
93.Уругвай :::2 145 000 000 дол. СШАГрафик :
94.Парагвай :::1 943 000 000 дол. СШАГрафик :
95.Сальвадор :::1 802 000 000 дол. СШАГрафик :
96.Папуа-Новая Гвинея :::1 685 000 000 дол. СШАГрафик :
97.Маврикий :::1 673 000 000 дол. СШАГрафик :
98.Мали :::1 580 000 000 дол. СШАГрафик :
99.Западный берег :::1 574 000 000 дол. СШАГрафик :
100.Сектор Газа :::1 574 000 000 дол. СШАГрафик :
101.Гондурас :::1 573 000 000 дол. СШАГрафик :
102.Габон :::1 547 000 000 дол. СШАГрафик :
103.Армения :::1 507 000 000 дол. СШАГрафик :
104.Барбадос :::1 478 000 000 дол. СШАГрафик :
105.Афганистан :::1 426 000 000 дол. СШАГрафик :
106.Конго, Республика :::1 400 000 000 дол. СШАГрафик :
107.Ямайка :::1 369 000 000 дол. СШАГрафик :
108.Уганда :::1 363 000 000 дол. СШАГрафик :
109.Сан-Марино :::1 326 000 000 дол. СШАГрафик :
110.Бенин :::1 324 000 000 дол. СШАГрафик :
111.Багамские Острова :::1 274 000 000 дол. СШАГрафик :
112.Мозамбик :::1 261 000 000 дол. СШАГрафик :
113.Македония :::1 173 000 000 дол. СШАГрафик :
114.Черногория :::1 172 000 000 дол. СШАГрафик :
115.Мадагаскар :::1 161 000 000 дол. СШАГрафик :
116.Макао :::1 160 000 000 дол. СШАГрафик :
117.Грузия :::1 154 000 000 дол. СШАГрафик :
118.Нидерландские Антильские острова :::1 133 000 000 дол. СШАГрафик :
119.Буркина-Фасо :::1 051 000 000 дол. СШАГрафик :
120.Фиджи :::1 042 000 000 дол. СШАГрафик :
121.Ботсвана :::1 026 000 000 дол. СШАГрафик :
122.Замбия :::995 800 000 дол. СШАГрафик :
123.Молдова :::965 000 000 дол. СШАГрафик :
124.Кыргызстан :::911 100 000 дол. СШАГрафик :
125.Чад :::874 500 000 дол. СШАГрафик :
126.Экваториальная Гвинея :::835 200 000 дол. СШАГрафик :
127.Эритрея :::749 100 000 дол. СШАГрафик :
128.Гаити :::704 700 000 дол. СШАГрафик :
129.Арубу :::640 900 000 дол. СШАГрафик :
130.Того :::624 900 000 дол. СШАГрафик :
131.Нигер :::604 500 000 дол. СШАГрафик :
132.Конго, Демократическая Республика :::597 000 000 дол. СШАГрафик :
133.Кабо-Верде :::574 000 000 дол. СШАГрафик :
134.Камбоджа :::513 600 000 дол. СШАГрафик :
135.Монголия :::504 700 000 дол. СШАГрафик :
136.Никарагуа :::465 100 000 дол. СШАГрафик :
137.Лесото :::439 200 000 дол. СШАГрафик :
138.Суринам :::416 600 000 дол. СШАГрафик :
139.Бутан :::381 100 000 дол. СШАГрафик :
140.Джибути :::380 000 000 дол. СШАГрафик :
141.Малави :::361 500 000 дол. СШАГрафик :
142.Мальдивы :::344 100 000 дол. СШАГрафик :
143.Сейшельские острова :::330 800 000 дол. СШАГрафик :
144.Лаос :::327 900 000 дол. СШАГрафик :
145.Белиз :::323 900 000 дол. СШАГрафик :
146.Гайана :::315 200 000 дол. СШАГрафик :
147.Гвинея :::309 800 000 дол. СШАГрафик :
148.Антигуа и Барбуда :::294 800 000 дол. СШАГрафик :
149.Сент-Люсия :::264 700 000 дол. СШАГрафик :
150.Свазиленд :::244 800 000 дол. СШАГрафик :
151.Руанда :::233 600 000 дол. СШАГрафик :
152.Центрально-Африканская Республика :::218 300 000 дол. СШАГрафик :
153.Бурунди :::208 700 000 дол. СШАГрафик :
154.Гамбия, :::186 700 000 дол. СШАГрафик :
155.Сьерра-Леоне :::184 600 000 дол. СШАГрафик :
156.Сент-Винсент и Гренадины :::155 500 000 дол. СШАГрафик :
157.Гренада :::151 200 000 дол. СШАГрафик :
158.Либерия :::145 600 000 дол. СШАГрафик :
159.Гвинея-Бисау :::142 500 000 дол. СШАГрафик :
160.Соломоновы Острова :::118 300 000 дол. СШАГрафик :
161.Вануату :::107 100 000 дол. СШАГрафик :
162.Сент-Китс и Невис :::97 310 000 дол. СШАГрафик :
163.Таджикистан :::91 590 000 дол. СШАГрафик :
164.Коморские Острова :::76 680 000 дол. СШАГрафик :
165.Тимор-Лешти :::74 940 000 дол. СШАГрафик :
166.Доминика :::73 710 000 дол. СШАГрафик :
167.Самоа :::69 970 000 дол. СШАГрафик :
168.Тонга :::46 380 000 дол. СШАГрафик :
169.Ангилье :::23 570 000 дол. СШАГрафик :
170.Микронезия, Федеративные Штаты :::22 450 000 дол. СШАГрафик :
171.Сан-Томе и Принсипи :::19 990 000 дол. СШАГрафик :
172.Монтсеррате :::17 900 000 дол. СШАГрафик :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн