?????? ??????? ????????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 1: ?????? ??????? ????????. Cравнение показателя по всем странам мира



Graf 2: ?????? ??????? ????????. Cравнение показателя по всем странам мира

Место Страна Величина Динамика
1.Китай :::371 800 000 000 дол. СШАГрафик :
2.Германия :::254 500 000 000 дол. СШАГрафик :
3.Япония :::210 500 000 000 дол. СШАГрафик :
4.Саудовская Аравия :::86 620 000 000 дол. СШАГрафик :
5.Российская федерация :::78 310 000 000 дол. СШАГрафик :
6.Швейцария :::72 350 000 000 дол. СШАГрафик :
7.Норвегия :::64 070 000 000 дол. СШАГрафик :
8.Кувейт :::47 500 000 000 дол. СШАГрафик :
9.Нидерланды :::47 310 000 000 дол. СШАГрафик :
10.Сингапур :::46 390 000 000 дол. СШАГрафик :
11.Швеция :::37 970 000 000 дол. СШАГрафик :
12.Объединенные Арабские Эмираты :::34 530 000 000 дол. СШАГрафик :
13.Тайвань :::32 880 000 000 дол. СШАГрафик :
14.Алжир :::32 050 000 000 дол. СШАГрафик :
15.Иран :::28 950 000 000 дол. СШАГрафик :
16.Малайзия :::28 930 000 000 дол. СШАГрафик :
17.Гонконг :::28 040 000 000 дол. СШАГрафик :
18.Ливия :::26 380 000 000 дол. СШАГрафик :
19.Венесуэла :::20 000 000 000 дол. СШАГрафик :
20.Таиланд :::14 920 000 000 дол. СШАГрафик :
21.Ангола :::13 580 000 000 дол. СШАГрафик :
22.Канада :::12 670 000 000 дол. СШАГрафик :
23.Австрия :::12 030 000 000 дол. СШАГрафик :
24.Финляндия :::11 400 000 000 дол. СШАГрафик :
25.Индонезия :::11 010 000 000 дол. СШАГрафик :
26.Катар :::10 410 000 000 дол. СШАГрафик :
27.Азербайджан :::9 019 000 000 дол. СШАГрафик :
28.Аргентина :::7 438 000 000 дол. СШАГрафик :
29.Чили :::7 200 000 000 дол. СШАГрафик :
30.Бруней :::7 101 000 000 дол. СШАГрафик :
31.Филиппины :::6 351 000 000 дол. СШАГрафик :
32.Ирак :::6 025 000 000 дол. СШАГрафик :
33.Корея, Южная :::5 954 000 000 дол. СШАГрафик :
34.Тринидад и Тобаго :::5 378 000 000 дол. СШАГрафик :
35.Израиль :::5 197 000 000 дол. СШАГрафик :
36.Люксембург :::4 921 000 000 дол. СШАГрафик :
37.Оман :::4 866 000 000 дол. СШАГрафик :
38.Узбекистан :::4 615 000 000 дол. СШАГрафик :
39.Дания :::4 279 000 000 дол. СШАГрафик :
40.Бельгия :::3 282 000 000 дол. СШАГрафик :
41.Бахрейн :::2 907 000 000 дол. СШАГрафик :
42.Нигерия :::2 514 000 000 дол. СШАГрафик :
43.Ботсвана :::1 973 000 000 дол. СШАГрафик :
44.Боливия :::1 796 000 000 дол. СШАГрафик :
45.Бразилия :::1 712 000 000 дол. СШАГрафик :
46.Туркменистан :::1 705 000 000 дол. СШАГрафик :
47.Габон :::1 552 000 000 дол. СШАГрафик :
48.Перу :::1 516 000 000 дол. СШАГрафик :
49.Бирма :::1 427 000 000 дол. СШАГрафик :
50.Тимор-Лешти :::1 161 000 000 дол. СШАГрафик :
51.Эквадор :::1 064 000 000 дол. СШАГрафик :
52.Сирия :::908 000 000 дол. СШАГрафик :
53.Намибия :::805 200 000 дол. СШАГрафик :
54.Бангладеш :::804 700 000 дол. СШАГрафик :
55.Египет :::500 900 000 дол. СШАГрафик :
56.Экваториальная Гвинея :::415 000 000 дол. СШАГрафик :
57.Куба :::240 000 000 дол. СШАГрафик :
58.Британские Виргинские острова :::134 300 000 дол. СШАГрафик :
59.Папуа-Новая Гвинея :::125 800 000 дол. СШАГрафик :
60.Парагвай :::119 000 000 дол. СШАГрафик :
61.Бутан :::116 000 000 дол. СШАГрафик :
62.Непал :::58 000 000 дол. СШАГрафик :
63.Лесото :::49 000 000 дол. СШАГрафик :
64.Острова Кука :::26 670 000 дол. СШАГрафик :
65.Суринам :::24 000 000 дол. СШАГрафик :
66.Палау :::15 090 000 дол. СШАГрафик :
67.Коморские Острова :::8 000 000 дол. СШАГрафик :
68.Гвинея-Бисау :::-6 000 000 дол. СШАГрафик :
69.Тувалу :::-11 680 000 дол. СШАГрафик :
70.Кирибати :::-21 000 000 дол. СШАГрафик :
71.Тонга :::-23 000 000 дол. СШАГрафик :
72.Монголия :::-23 000 000 дол. СШАГрафик :
73.Свазиленд :::-24 000 000 дол. СШАГрафик :
74.Самоа :::-24 000 000 дол. СШАГрафик :
75.Микронезия, Федеративные Штаты :::-34 300 000 дол. СШАГрафик :
76.Ангилье :::-42 870 000 дол. СШАГрафик :
77.Белиз :::-43 000 000 дол. СШАГрафик :
78.Сан-Томе и Принсипи :::-55 000 000 дол. СШАГрафик :
79.Косово :::-58 300 000 дол. СШАГрафик :
80.Вануату :::-60 000 000 дол. СШАГрафик :
81.Сьерра-Леоне :::-63 000 000 дол. СШАГрафик :
82.Гамбия, :::-71 000 000 дол. СШАГрафик :
83.Доминика :::-72 000 000 дол. СШАГрафик :
84.Центрально-Африканская Республика :::-77 000 000 дол. СШАГрафик :
85.Бурунди :::-101 000 000 дол. СШАГрафик :
86.Кабо-Верде :::-132 600 000 дол. СШАГрафик :
87.Гренада :::-138 000 000 дол. СШАГрафик :
88.Соломоновы Острова :::-143 000 000 дол. СШАГрафик :
89.Руанда :::-147 000 000 дол. СШАГрафик :
90.Сент-Винсент и Гренадины :::-149 000 000 дол. СШАГрафик :
91.Гайана :::-157 000 000 дол. СШАГрафик :
92.Того :::-159 000 000 дол. СШАГрафик :
93.Сент-Китс и Невис :::-163 000 000 дол. СШАГрафик :
94.Чад :::-171 000 000 дол. СШАГрафик :
95.Мавритания :::-184 000 000 дол. СШАГрафик :
96.Уругвай :::-185 600 000 дол. СШАГрафик :
97.Сент-Люсия :::-199 000 000 дол. СШАГрафик :
98.Эритрея :::-205 000 000 дол. СШАГрафик :
99.Антигуа и Барбуда :::-211 000 000 дол. СШАГрафик :
100.Джибути :::-212 000 000 дол. СШАГрафик :
101.Либерия :::-224 000 000 дол. СШАГрафик :
102.Замбия :::-228 000 000 дол. СШАГрафик :
103.Македония :::-249 000 000 дол. СШАГрафик :
104.Барбадос :::-254 000 000 дол. СШАГрафик :
105.Кыргызстан :::-267 900 000 дол. СШАГрафик :
106.Сейшельские острова :::-272 000 000 дол. СШАГрафик :
107.Лаос :::-285 000 000 дол. СШАГрафик :
108.Малави :::-318 000 000 дол. СШАГрафик :
109.Нигер :::-321 000 000 дол. СШАГрафик :
110.Камерун :::-325 000 000 дол. СШАГрафик :
111.Таджикистан :::-351 000 000 дол. СШАГрафик :
112.Йемен :::-362 000 000 дол. СШАГрафик :
113.Конго, Демократическая Республика :::-402 000 000 дол. СШАГрафик :
114.Маврикий :::-408 300 000 дол. СШАГрафик :
115.Гвинея :::-424 000 000 дол. СШАГрафик :
116.Мальта :::-424 500 000 дол. СШАГрафик :
117.Бенин :::-441 000 000 дол. СШАГрафик :
118.Мали :::-446 000 000 дол. СШАГрафик :
119.Гаити :::-467 000 000 дол. СШАГрафик :
120.Мальдивы :::-472 000 000 дол. СШАГрафик :
121.Камбоджа :::-506 300 000 дол. СШАГрафик :
122.Фиджи :::-507 000 000 дол. СШАГрафик :
123.Армения :::-571 400 000 дол. СШАГрафик :
124.Зимбабве :::-649 000 000 дол. СШАГрафик :
125.Молдова :::-694 700 000 дол. СШАГрафик :
126.Буркина-Фасо :::-706 000 000 дол. СШАГрафик :
127.Уганда :::-744 700 000 дол. СШАГрафик :
128.Мозамбик :::-795 100 000 дол. СШАГрафик :
129.Эфиопия :::-826 800 000 дол. СШАГрафик :
130.Мадагаскар :::-890 000 000 дол. СШАГрафик :
131.Тунис :::-905 000 000 дол. СШАГрафик :
132.Никарагуа :::-1 001 000 000 дол. СШАГрафик :
133.Шри-Ланка :::-1 019 000 000 дол. СШАГрафик :
134.Сальвадор :::-1 119 000 000 дол. СШАГрафик :
135.Кения :::-1 147 000 000 дол. СШАГрафик :
136.Албания :::-1 202 000 000 дол. СШАГрафик :
137.Гондурас :::-1 225 000 000 дол. СШАГрафик :
138.Багамские Острова :::-1 442 000 000 дол. СШАГрафик :
139.Сенегал :::-1 458 000 000 дол. СШАГрафик :
140.Конго, Республика :::-1 491 000 000 дол. СШАГрафик :
141.Коста-Рика :::-1 499 000 000 дол. СШАГрафик :
142.Гана :::-1 549 000 000 дол. СШАГрафик :
143.Панама :::-1 577 000 000 дол. СШАГрафик :
144.Гватемала :::-1 663 000 000 дол. СШАГрафик :
145.Ямайка :::-1 830 000 000 дол. СШАГрафик :
146.Марокко :::-1 834 000 000 дол. СШАГрафик :
147.Танзания :::-1 856 000 000 дол. СШАГрафик :
148.Босния и Герцеговина :::-1 939 000 000 дол. СШАГрафик :
149.Грузия :::-2 044 000 000 дол. СШАГрафик :
150.Ливан :::-2 046 000 000 дол. СШАГрафик :
151.Кипр :::-2 144 000 000 дол. СШАГрафик :
152.Словения :::-2 181 000 000 дол. СШАГрафик :
153.Доминиканская Республика :::-2 231 000 000 дол. СШАГрафик :
154.Иордания :::-2 767 000 000 дол. СШАГрафик :
155.Беларусь :::-2 876 000 000 дол. СШАГрафик :
156.Исландия :::-3 189 000 000 дол. СШАГрафик :
157.Судан :::-3 447 000 000 дол. СШАГрафик :
158.Эстония :::-3 771 000 000 дол. СШАГрафик :
159.Словакия :::-3 998 000 000 дол. СШАГрафик :
160.Чешская Республика :::-4 534 000 000 дол. СШАГрафик :
161.Хорватия :::-4 850 000 000 дол. СШАГрафик :
162.Литва :::-5 260 000 000 дол. СШАГрафик :
163.Мексика :::-5 525 000 000 дол. СШАГрафик :
164.Колумбия :::-5 862 000 000 дол. СШАГрафик :
165.Украина :::-5 918 000 000 дол. СШАГрафик :
166.Латвия :::-6 231 000 000 дол. СШАГрафик :
167.Сербия :::-6 889 000 000 дол. СШАГрафик :
168.Сербия :::-6 889 000 000 дол. СШАГрафик :
169.Вьетнам :::-6 993 000 000 дол. СШАГрафик :
170.Казахстан :::-7 184 000 000 дол. СШАГрафик :
171.Венгрия :::-8 018 000 000 дол. СШАГрафик :
172.Пакистан :::-8 255 000 000 дол. СШАГрафик :
173.Болгария :::-8 530 000 000 дол. СШАГрафик :
174.Новая Зеландия :::-10 230 000 000 дол. СШАГрафик :
175.Индия :::-12 110 000 000 дол. СШАГрафик :
176.Ирландия :::-14 120 000 000 дол. СШАГрафик :
177.Польша :::-15 910 000 000 дол. СШАГрафик :
178.Южная Африка :::-20 630 000 000 дол. СШАГрафик :
179.Португалия :::-21 750 000 000 дол. СШАГрафик :
180.Румыния :::-23 020 000 000 дол. СШАГрафик :
181.Франция :::-31 250 000 000 дол. СШАГрафик :
182.Турция :::-37 580 000 000 дол. СШАГрафик :
183.Греция :::-44 400 000 000 дол. СШАГрафик :
184.Италия :::-51 030 000 000 дол. СШАГрафик :
185.Австралия :::-56 780 000 000 дол. СШАГрафик :
186.Соединенное Королевство :::-119 200 000 000 дол. СШАГрафик :
187.Испания :::-145 300 000 000 дол. СШАГрафик :
188.Соединенные Штаты :::-731 200 000 000 дол. СШАГрафик :
Последнее обновление данных: 05 марта 2009

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн