| Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
| Faaa : | 29 389 | 1 м | 17°33'0.0" S | 149°35'60.0" W |
| Torea : | 29 388 | 1 м | 17°33'0.0" S | 149°35'60.0" W |
| Papeete : | 26 358 | 19 м | 17°31'59.9" S | 149°34'1.2" W |
| Punaauia : | 25 751 | 245 м | 17°37'59.9" S | 149°35'60.0" W |
| Punaavia : | 25 750 | 245 м | 17°37'59.9" S | 149°35'60.0" W |
| Pirae : | 14 729 | 17°31'0.1" S | 149°31'58.8" W | |
| Mahina : | 14 225 | 1 м | 17°30'0.0" S | 149°26'60.0" W |
| Paea : | 13 359 | 258 м | 17°40'59.9" S | 149°34'58.8" W |
| Papara : | 10 361 | 17°45'0.0" S | 149°33'0.0" W | |
| Papao : | 10 360 | 17°45'0.0" S | 149°33'0.0" W | |
| Arve : | 9 492 | 32 м | 17°31'0.1" S | 149°30'0.0" W |
| Afaahiti : | 5 186 | 115 м | 17°45'0.0" S | 149°16'58.8" W |
| Vaitape : | 4 680 | 264 м | 16°31'0.1" S | 151°45'0.0" W |
| Otutara : | 4 609 | 50 м | 17°46'0.1" S | 149°25'1.2" W |
| Paopao : | 4 221 | 279 м | 17°30'0.0" S | 149°49'1.2" W |
| Papeari : | 4 131 | 3 м | 17°45'0.0" S | 149°20'60.0" W |
| Taunoa : | 4 131 | 17°31'0.1" S | 149°33'0.0" W | |
| Haapiti : | 3 959 | 17°34'0.1" S | 149°52'1.2" W | |
| Uturoa : | 3 668 | 16°43'59.9" S | 151°25'58.8" W | |
| Afareaitu : | 3 213 | 17°33'0.0" S | 149°46'58.8" W | |
| Tohautu : | 2 842 | 12 м | 17°45'0.0" S | 149°19'1.2" W |
| Tiarei : | 2 795 | 17°31'59.9" S | 149°19'58.8" W | |
| Vairao : | 2 423 | 272 м | 17°46'59.9" S | 149°16'58.8" W |
| Tautira : | 2 293 | 17°43'59.9" S | 149°9'0.0" W | |
| Teavaro : | 2 289 | 17°30'0.0" S | 149°46'1.2" W | |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |