Самые большие города страны: ??????

найдено 79 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Lusaka :1 267 4581 277 м15°25'0.1" S28°16'59.9" E
Kitwe :400 9551 151 м12°49'0.1" S28°11'60.0" E
Ndola :394 5591 236 м12°58'0.1" S28°37'59.9" E
Kabwe :189 0061 158 м14°25'59.9" S28°26'60.0" E
Broken Hill :188 9791 203 м14°25'59.9" S28°26'60.0" E
Chingola :148 5831 269 м12°31'59.9" S27°51'0.0" E
Mufulira :120 5161 192 м12°33'0.0" S28°13'59.9" E
Luanshya :113 3791 257 м13°7'59.9" S28°23'60.0" E
Livingstone :109 218851 м17°51'0.0" S25°52'0.1" E
Kasama :91 0631 241 м10°11'60.0" S31°11'60.0" E
Chipata :85 9731 181 м13°37'59.9" S32°38'60.0" E
Kalulushi :66 5831 137 м12°49'59.9" S28°4'59.9" E
Kalulshi :66 5751 270 м12°49'59.9" S28°4'59.9" E
Mazabuka :64 014967 м15°52'0.1" S27°46'0.1" E
Chililabombwe :57 3351 353 м12°22'0.1" S27°49'59.9" E
Bancroft :57 3281 353 м12°22'0.1" S27°49'59.9" E
Mongu :52 5391 060 м15°15'0.0" S23°7'59.9" E
Kafue :47 5581 008 м15°46'0.1" S28°10'59.9" E
Choma :46 7511 326 м16°49'0.1" S26°58'59.9" E
Mansa :42 2801 019 м11°11'60.0" S28°52'59.9" E
Kansanshi :40 7111 372 м12°5'60.0" S26°25'59.9" E
Kapiri Mposhi :37 9481 286 м13°58'0.1" S28°40'59.9" E
Monze :30 2611 066 м16°16'59.9" S27°28'59.9" E
Mpika :28 4481 520 м11°49'59.9" S31°26'60.0" E
Nchelenge :23 695919 м9°20'60.0" S28°43'59.9" E
(1-25) (26-50) (51-75) (76-79) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн