| Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
| Port Moresby : | 283 733 | 9°27'53.0" S | 147°11'34.8" E | |
| Lae : | 76 254 | 5 м | 6°43'60.0" S | 147°0'0.0" E |
| Arawa : | 40 266 | 6 м | 6°13'0.0" S | 155°33'0.0" E |
| Hagen : | 33 623 | 1 454 м | 5°52'0.0" S | 144°13'1.2" E |
| Mount Hagen : | 33 622 | 1 997 м | 5°52'0.0" S | 144°13'1.2" E |
| Popondetta : | 28 199 | 161 м | 8°46'0.0" S | 148°13'58.8" E |
| Madang : | 27 420 | 1 м | 5°13'0.0" S | 145°48'0.0" E |
| Friedrich Wilhelms Harbour : | 27 419 | 1 м | 5°13'0.0" S | 145°48'0.0" E |
| Kokopo : | 26 334 | 1 м | 4°20'60.0" S | 152°16'1.2" E |
| Mendi : | 26 251 | 1 850 м | 6°9'0.0" S | 143°39'0.0" E |
| Kimbe : | 18 849 | 217 м | 5°32'60.0" S | 150°9'0.0" E |
| Garoka : | 18 503 | 1 515 м | 6°4'60.0" S | 145°22'58.8" E |
| Goroka : | 18 502 | 1 515 м | 6°4'60.0" S | 145°22'58.8" E |
| Wewak : | 18 230 | 3°32'60.0" S | 143°37'58.8" E | |
| Bulolo : | 16 042 | 794 м | 7°12'0.0" S | 146°39'0.0" E |
| Daru : | 15 215 | 1 м | 9°4'60.0" S | 143°11'60.0" E |
| Daru Government Station : | 15 214 | 1 м | 9°4'60.0" S | 143°11'60.0" E |
| Wau : | 14 628 | 1 100 м | 7°19'60.0" S | 146°43'1.2" E |
| Kavieng : | 14 491 | 1 м | 2°34'0.0" S | 150°48'0.0" E |
| Alotau : | 12 095 | 10°18'0.0" S | 150°25'1.2" E | |
| Kiunga : | 11 540 | 15 м | 6°7'0.0" S | 141°18'0.0" E |
| Angriffs-hafen : | 11 204 | 1 м | 2°40'60.0" S | 141°18'0.0" E |
| Vanimo : | 11 204 | 1 м | 2°40'0.0" S | 141°16'1.2" E |
| Tari : | 10 333 | 2 168 м | 5°42'0.0" S | 142°56'60.0" E |
| Kundiawa : | 9 383 | 1 525 м | 6°1'0.0" S | 144°58'1.2" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |