| Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
| Managua : | 1 140 499 | 306 м | 12°9'2.9" N | 86°16'5.9" W |
| Leon : | 150 327 | 76 м | 12°26'8.2" N | 86°52'45.8" W |
| Chinandega : | 128 616 | 79 м | 12°37'0.1" N | 87°9'0.0" W |
| Masaya : | 123 474 | 390 м | 11°58'0.1" N | 86°5'60.0" W |
| Granada : | 92 630 | 296 м | 11°55'59.9" N | 85°57'0.0" W |
| Esteli : | 91 687 | 926 м | 13°4'59.9" N | 86°20'60.0" W |
| Tipitapa : | 89 642 | 53 м | 12°12'2.2" N | 86°5'38.0" W |
| Matagalpa : | 79 122 | 902 м | 12°55'0.1" N | 85°55'0.1" W |
| Ciudad Sandino : | 70 013 | 101 м | 12°9'32.0" N | 86°20'39.1" W |
| Viejo : | 53 504 | 50 м | 12°40'0.1" N | 87°10'0.1" W |
| Colonia Nueva Guinea : | 52 929 | 185 м | 11°40'59.9" N | 84°27'0.0" W |
| Bluefields : | 50 178 | 1 м | 12°0'0.0" N | 83°45'0.0" W |
| Juigalpa : | 48 899 | 84 м | 12°4'59.9" N | 85°24'0.0" W |
| Nueva Guinea : | 46 630 | 185 м | 11°40'59.9" N | 84°27'0.0" W |
| El Viejo : | 44 384 | 50 м | 12°40'0.1" N | 87°10'0.1" W |
| Blewfield : | 44 373 | 12°0'0.0" N | 83°45'0.0" W | |
| Ocotal : | 39 199 | 599 м | 13°37'59.9" N | 86°28'59.9" W |
| Chichigalpa : | 38 066 | 76 м | 12°34'0.1" N | 87°1'59.9" W |
| Diriamba : | 38 018 | 533 м | 11°50'60.0" N | 86°13'59.9" W |
| Jinotega : | 36 824 | 1 027 м | 13°5'60.0" N | 86°0'0.0" W |
| Nagarote : | 35 438 | 89 м | 12°16'3.0" N | 86°33'55.1" W |
| Diriambo : | 35 008 | 533 м | 11°50'60.0" N | 86°13'59.9" W |
| Jalapa : | 33 620 | 694 м | 13°55'0.1" N | 86°7'59.9" W |
| Jinotepe : | 31 267 | 551 м | 11°50'60.0" N | 86°12'0.0" W |
| Puerto Cabezas : | 31 050 | 16 м | 14°1'59.9" N | 83°22'59.9" W |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |