| Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
| Lemesos : | 154 018 | 1 м | 34°40'30.0" N | 33°1'59.9" E |
| Limassol : | 154 000 | 1 м | 34°40'30.0" N | 33°1'59.9" E |
| Larnaca : | 48 954 | 24 м | 34°55'0.1" N | 33°37'45.1" E |
| Chittim : | 48 947 | 24 м | 34°55'0.1" N | 33°37'45.1" E |
| Gazimagusa : | 42 532 | 1 м | 35°7'30.0" N | 33°57'0.0" E |
| Famagusta : | 42 526 | 1 м | 35°7'30.0" N | 33°57'0.0" E |
| Nicosia : | 42 342 | 149 м | 35°10'0.1" N | 33°22'0.1" E |
| Pafos : | 35 966 | 39 м | 34°46'0.1" N | 32°25'0.1" E |
| Paphos : | 35 961 | 39 м | 34°46'0.1" N | 32°25'0.1" E |
| Girne : | 26 720 | 35°20'30.1" N | 33°19'0.1" E | |
| Kyrenia : | 26 701 | 35°20'30.1" N | 33°19'0.1" E | |
| Guzelyurt : | 14 836 | 34 м | 35°11'53.2" N | 32°59'29.0" E |
| Morphou : | 14 833 | 34 м | 35°11'53.2" N | 32°59'29.0" E |
| Aradippou : | 13 351 | 67 м | 34°57'0.0" N | 33°35'30.1" E |
| Aradip : | 13 349 | 67 м | 34°57'0.0" N | 33°35'30.1" E |
| Paralimni : | 11 838 | 72 м | 35°2'15.0" N | 33°58'59.9" E |
| Lefka : | 7 836 | 161 м | 35°6'38.2" N | 32°51'2.2" E |
| Lefke : | 7 835 | 161 м | 35°6'38.2" N | 32°51'2.2" E |
| Geri : | 7 640 | 150 м | 35°6'0.0" N | 33°25'0.1" E |
| Yeri : | 7 639 | 150 м | 35°6'0.0" N | 33°25'0.1" E |
| Ypsonas : | 7 349 | 77 м | 34°40'59.9" N | 32°57'29.9" E |
| Ipsona : | 7 348 | 77 м | 34°40'59.9" N | 32°57'29.9" E |
| Dhali : | 6 085 | 219 м | 35°1'30.0" N | 33°25'14.9" E |
| Xeri : | 5 498 | 288 м | 35°4'30.0" N | 33°19'14.9" E |
| Leivadia : | 5 329 | 152 м | 35°23'60.0" N | 34°1'30.0" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |