| Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
| Cape Town : | 3 433 504 | 7 м | 33°55'0.1" S | 18°25'0.1" E |
| Durban : | 3 120 340 | 23 м | 29°51'0.0" S | 31°1'0.1" E |
| Johannesburg : | 2 026 466 | 1 775 м | 26°11'60.0" S | 28°4'59.9" E |
| Soweto : | 1 695 094 | 1 620 м | 26°16'0.1" S | 27°52'0.1" E |
| Pretoria : | 1 619 485 | 1 282 м | 25°42'24.8" S | 28°13'45.8" E |
| Port Elizabeth : | 967 722 | 33°58'0.1" S | 25°34'59.9" E | |
| Pietermaritzburg : | 750 864 | 596 м | 29°37'0.1" S | 30°22'59.9" E |
| Benoni : | 605 363 | 1 596 м | 26°10'59.9" S | 28°19'0.1" E |
| Tembisa : | 511 671 | 1 633 м | 25°59'56.0" S | 28°13'36.8" E |
| Vereeniging : | 474 680 | 1 436 м | 26°40'0.1" S | 27°55'59.9" E |
| Bloemfontein : | 463 084 | 1 398 м | 29°7'59.9" S | 26°11'60.0" E |
| Boksburg : | 445 182 | 1 604 м | 26°13'0.1" S | 28°15'0.0" E |
| Welkom : | 432 070 | 1 384 м | 27°58'59.9" S | 26°43'59.9" E |
| East London : | 421 562 | 33°1'59.9" S | 27°55'0.1" E | |
| Newcastle : | 404 849 | 1 165 м | 27°45'0.0" S | 29°55'59.9" E |
| Krugersdorp : | 378 833 | 1 713 м | 26°6'0.0" S | 27°46'0.1" E |
| Botshabelo : | 309 810 | 1 609 м | 29°13'59.9" S | 26°43'59.9" E |
| Brakpan : | 305 702 | 1 646 м | 26°13'59.9" S | 28°22'0.1" E |
| Witbank : | 262 514 | 1 627 м | 25°52'0.1" S | 29°13'59.9" E |
| Richards Bay : | 253 156 | 28°48'0.0" S | 32°6'0.0" E | |
| Richardsbaai : | 252 968 | 28°48'0.0" S | 32°6'0.0" E | |
| Vanderbijlpark : | 246 821 | 1 469 м | 26°41'60.0" S | 27°49'0.1" E |
| Verwoerdburg : | 233 394 | 1 484 м | 25°52'27.8" S | 28°10'14.2" E |
| Uitenhage : | 228 924 | 134 м | 33°45'55.1" S | 25°24'7.9" E |
| Paarl : | 187 875 | 273 м | 33°43'59.9" S | 18°58'0.1" E |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |