| Название города | Население | Высота над морем | Широта | Долгота |
| Kingston : | 583 999 | 42 м | 18°0'0.0" N | 76°47'60.0" W |
| Spanish Town : | 145 024 | 19 м | 17°58'59.9" N | 76°57'0.0" W |
| Portmore : | 102 865 | 1 м | 17°58'0.1" N | 76°52'0.1" W |
| Montego Bay : | 82 868 | 82 м | 18°28'0.1" N | 77°55'0.1" W |
| Mandeville : | 47 116 | 619 м | 18°1'59.9" N | 77°30'0.0" W |
| May Pen : | 44 757 | 69 м | 17°58'0.1" N | 77°13'59.9" W |
| Old Harbour : | 26 024 | 20 м | 17°55'59.9" N | 77°7'0.1" W |
| Linstead : | 20 660 | 122 м | 18°7'59.9" N | 77°1'59.9" W |
| Half Way Tree : | 18 552 | 42 м | 18°0'0.0" N | 76°47'60.0" W |
| Port Antonio : | 14 235 | 33 м | 18°10'59.9" N | 76°28'0.1" W |
| Bog Walk : | 12 873 | 80 м | 18°6'0.0" N | 77°1'0.1" W |
| Constant Spring : | 12 830 | 140 м | 18°3'0.0" N | 76°47'60.0" W |
| Ewarton : | 12 797 | 226 м | 18°10'59.9" N | 77°4'59.9" W |
| Hayes : | 9 701 | 74 м | 17°52'0.1" N | 77°13'59.9" W |
| Ocho Rios : | 9 451 | 2 м | 18°25'0.1" N | 77°7'0.1" W |
| Las Chorreras : | 9 450 | 2 м | 18°25'0.1" N | 77°7'0.1" W |
| Morant Bay : | 9 369 | 17°52'59.9" N | 76°25'0.1" W | |
| Morant : | 9 368 | 17°52'59.9" N | 76°25'0.1" W | |
| Stony Hill : | 8 551 | 328 м | 18°4'59.9" N | 76°47'60.0" W |
| Stony Hill : | 8 551 | 106 м | 18°10'59.9" N | 76°28'59.9" W |
| Santa Cruz : | 8 217 | 33 м | 18°3'0.0" N | 77°42'0.0" W |
| Old Harbour Bay : | 7 912 | 17°53'60.0" N | 77°4'59.9" W | |
| Port Maria : | 7 906 | 82 м | 18°22'0.1" N | 76°54'0.0" W |
| Falmouth : | 7 780 | 1 м | 18°30'0.0" N | 77°39'0.0" W |
| Yallahs : | 7 644 | 17°52'0.1" N | 76°34'0.1" W | |
Шак назад, Вся база городов планеты ... |